<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twitterlandia</title>
	<atom:link href="http://blogs.larioja.com/twitterlandia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.larioja.com/twitterlandia</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 08:33:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Cómo aumentar la interactividad con tus seguidores en Twitter</title>
		<link>http://blogs.larioja.com/twitterlandia/2013/05/17/como-aumentar-la-interactividad-con-tus-seguidores-en-twitter/</link>
		<comments>http://blogs.larioja.com/twitterlandia/2013/05/17/como-aumentar-la-interactividad-con-tus-seguidores-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 08:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inesmartinez</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[En la red]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<post_tag><![CDATA[engagement]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[interaccion]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[seguidores]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[twitter]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.larioja.com/twitterlandia/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Si quieres muchos seguidores, y lo que es mejor, seguidores fieles, no puedes pretender que sólo lean sin esperar nada a cambio. Como buena red social, Twitter lo que persigue es una interactividad constante, fluida y sincera entre sus miembros. Es decir. No se trata de que te veas obligado a dar las gracias por <a class="moretag" href="http://blogs.larioja.com/twitterlandia/2013/05/17/como-aumentar-la-interactividad-con-tus-seguidores-en-twitter/" title="Leer m&#225;s...">Leer m&#225;s...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si quieres muchos seguidores, y lo que es mejor, <strong>seguidores fieles,</strong> no puedes pretender que sólo lean sin esperar nada a cambio. Como buena red social, Twitter lo que persigue es una <strong>interactividad constante, fluida y sincera</strong> entre sus miembros. Es decir. No se trata de que te veas obligado a dar las gracias por cada RT o FAV, sino de que forma natural entre tus seguidores y tú haya una comunicación real-virtual.<br />
OpenForum.com ha realizado una simpática infografía con los 7 pasos más efectivos de aumentar tu <strong>engagement en Twitter</strong>:<br />
<br />
- Recomienda y promociona a tus mejores seguidores.<br />
- Procura ser el primero en dar las noticias.<br />
- Inspira autenticidad en tu perfil.<br />
- <em>Sugiere con un &#8216;Por favor RT&#8217; que tus tweets se retwitteen</em> (Mucho cuidado con esto. Hay que hacerlo poco y en tuits muy concretos).<br />
- Repite tus tweets planificándolos en sucesivos días.<br />
- Conecta con la gente tanto en la vida real como en las redes sociales.<br />
- Deja espacio en tus tweets para que tus seguidores puedan comentarlos.<br />
<br />
<a href="http://blogs.larioja.com/twitterlandia/files/2013/05/TwitterTips_V3.png"><img src="http://blogs.larioja.com/twitterlandia/files/2013/05/TwitterTips_V3.png" alt="Mejorar tu engagement en Twitter" title="Mejorar tu engagement en Twitter" width="630" height="1456" class="aligncenter size-full wp-image-781" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.larioja.com/twitterlandia/2013/05/17/como-aumentar-la-interactividad-con-tus-seguidores-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>780</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Famosos muertos (sólo) en Twitter: Bustamante</title>
		<link>http://blogs.larioja.com/twitterlandia/2013/05/15/famosos-muertos-solo-en-twitter-bustamante/</link>
		<comments>http://blogs.larioja.com/twitterlandia/2013/05/15/famosos-muertos-solo-en-twitter-bustamante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 11:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inesmartinez</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[En la red]]></category>
		<category><![CDATA[Gente]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<post_tag><![CDATA[bustamante]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[muere]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[twitter]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.larioja.com/twitterlandia/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Ha vuelto a pasar. Twitter ha matado a un famoso. Ayer le tocó el turno al cantante David Bustamante tras difundirse entre los tuiteros que había muerto en un accidente de tráfico. No tardó en saberse que no era cierto, ya que él mismo es muy activo en esta red social y, aunque no ha <a class="moretag" href="http://blogs.larioja.com/twitterlandia/2013/05/15/famosos-muertos-solo-en-twitter-bustamante/" title="Leer m&#225;s...">Leer m&#225;s...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ha vuelto a pasar. <strong>Twitter ha matado a un famoso.</strong> Ayer le tocó el turno al cantante <strong>David Bustamante</strong> tras difundirse entre los tuiteros que había muerto en un accidente de tráfico. No tardó en saberse que no era cierto, ya que él mismo es muy activo en esta red social y, aunque no ha entrado al trapo de su falso fallecimiento, ha seguido tuiteando.<br />
</p>
<blockquote class="twitter-tweet"><p>Muy buenas familia&#8230; Sin comentarios&#8230;OS QUIERO!!!</p>
<p>&mdash; David Bustamante (@David_Busta) <a href="https://twitter.com/David_Busta/status/334223186508017665" rel="external nofollow">May 14, 2013</a></p></blockquote>
<p><script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><br />
<br />
Pero eso no ha impedido que Twitter haga mofa de su falso fallecimiento, y más por el juego que podía dar gracias al estribillo de una de sus canciones más conocidas. Así, cada dos segundos, algún tuitero escribía cosas del tipo: <strong>&#8220;Que le devuelvan la vida a Bustamante que se la han quitado&#8221;.</strong><br />
Pero no a todos les hizo gracia, lo que generó el hashtag <strong>#animobustamante</strong> en apoyo al cantante:<br />
</p>
<blockquote class="twitter-tweet"><p>Cuando la gente se inventa la muerte de personas o crea TT d mal gusto Twitter da mucha pena y mas los q le siguen el juego <a href="https://twitter.com/search/%23animobustamante" rel="external nofollow">#animobustamante</a></p>
<p>&mdash; Jorge de Martino (@jorgedems) <a href="https://twitter.com/jorgedems/status/334086758771851265" rel="external nofollow">May 13, 2013</a></p></blockquote>
<p><script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><br />
<br />
Yo la verdad es que no creo que haya que darle mucha importancia. Si eres famoso y te toca morir en falso en Twitter, lo desmientes (<a href="http://blogs.larioja.com/twitterlandia/2011/12/20/famosos-muertos-solo-en-twitter/" title="Famosos muertos (sólo) en Twitter">como hizo Jon Bon Jovi</a>) o guardas silencio, y punto, pero no puedes llevarte un disgusto ni preocuparte por el tema. Más que nada porque es incontrolable y la mayoría de la gente sabe que <strong>hay que tener cuidado con los rumores que se difunden en Twitter</strong> (y la experiencia cada vez nos lo demuestra más).<br />
¿Qué hacéis si leéis algo así en una red social? <strong>¿Os creéis todo lo que escriben los tuiteros? </strong><a href="http://blogs.larioja.com/twitterlandia/2012/12/21/twitter-dejara-de-matar-gente/" title="Twitter dejará de ‘matar’ gente">¿Creéis que hay forma de controlarlo?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.larioja.com/twitterlandia/2013/05/15/famosos-muertos-solo-en-twitter-bustamante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>779</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Zuckerberg retrasó la compra de Instagram por ver Juego de Tronos</title>
		<link>http://blogs.larioja.com/twitterlandia/2013/05/09/zuckerberg-retraso-la-compra-de-instagram-por-ver-juego-de-tronos/</link>
		<comments>http://blogs.larioja.com/twitterlandia/2013/05/09/zuckerberg-retraso-la-compra-de-instagram-por-ver-juego-de-tronos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 12:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inesmartinez</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[En la red]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<post_tag><![CDATA[compra]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[facebook]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[instagram]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[juego de tronos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Zuckerberg]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.larioja.com/twitterlandia/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[¿Dejar esperando una oferta de 1.000 millones de dólares por ver una serie de televisión? Si hay alguien que puede hacerlo ese es Mark Zuckerberg, y si hay una serie que se lo merece, es Juego de Tronos. (Loca me tiene. Yo soy muy de Lannister). El fundador de Facebook retrasó la firma del contrato <a class="moretag" href="http://blogs.larioja.com/twitterlandia/2013/05/09/zuckerberg-retraso-la-compra-de-instagram-por-ver-juego-de-tronos/" title="Leer m&#225;s...">Leer m&#225;s...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Dejar esperando una <strong>oferta de 1.000 millones de dólares</strong> por ver una serie de televisión? Si hay alguien que puede hacerlo ese es <a href="http://blogs.larioja.com/twitterlandia/2013/04/09/por-que-tus-amigos-han-dejado-de-usar-facebook/" title="¿Por qué tus amigos han dejado de usar Facebook?">Mark Zuckerberg</a>, y si hay una serie que se lo merece, es <strong>Juego de Tronos.</strong> (Loca me tiene. Yo soy muy de Lannister).<br />
<br />
<a href="http://blogs.larioja.com/twitterlandia/files/2013/05/tho.jpg"><img src="http://blogs.larioja.com/twitterlandia/files/2013/05/tho.jpg" alt="Juego de tronos" title="Juego de tronos" width="400" height="225" class="aligncenter size-full wp-image-777" /></a><br />
<br />
El fundador de <strong>Facebook</strong> retrasó la firma del contrato de compra-venta por ver uno de los capítulos de la famosa serie que arrasa en todo el mundo.<br />
La adquisición de<strong> <a href="http://blogs.larioja.com/twitterlandia/2013/04/23/dime-que-filtro-usas-en-instagram-y-te-dire-como-eres/" title="Dime qué filtro usas en Instagram y te diré cómo eres">Instagram por parte de Facebook</a></strong> ha sido una de las operaciones más grandes en el mundo de las redes sociales. En un principio el acuerdo se fijó en 1.000 millones de dólares (759,9 millones de euros), que finalmente se rebajaron a <strong>750 millones de dólares</strong> (569,9 millones de euros).<br />
<br />
<a href="http://blogs.larioja.com/twitterlandia/files/2013/05/Facebook-compro-Instagram-2.jpg"><img src="http://blogs.larioja.com/twitterlandia/files/2013/05/Facebook-compro-Instagram-2.jpg" alt="Facebook e Instagram" title="Facebook e Instagram" width="540" height="359" class="aligncenter size-full wp-image-775" /></a><br />
<br />
Los cofundadores de <strong>Instagram, Kevin Systrom y Mike Krieger</strong> optaron por vender a Facebook su compañía, en vez de conseguir una oferta competitiva con Twitter. Systrom le dijo a Krieger: &#8220;Me gusta mucho Mark, y me gusta su compañía y lo que están tratando de alcanzar&#8221;<br />
Según explica Europa Press, el <a href="http://blogs.larioja.com/twitterlandia/2012/02/24/el-cofundador-de-twitter-advierte-de-que-puede-ser-poco-saludable/" title="El cofundador de Twitter advierte de que puede ser “poco saludable”">Presidente Ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey</a> y el cofundador Systrom decidieron reunirse para hablar sobre la compra de Instagram en una reunión poco común. Twitter e Instagram cerraron un acuerdo verbal para la venta de la red social de fotografía, acuerdo por el que Twitter estaba dispuesta a pagar 525 millones de dólares (398,9 millones de euros). Sin embargo, semanas después<strong> Facebook anunció la compra del servicio de fotografías</strong>.</p>
<p><strong> Mark Zuckerberg jugaba</strong> con ventaja ya que él y Systrom se conocían de antes. El creador de Facebook le había propuesto antes de lanzar Instagram que se uniera a su equipo de la red social y para ello se reunieron en repetidas ocasiones en la casa de Zuckerberg, aunque finalmente esa operación no se consiguiera.</p>
<p>    Debido al acuerdo entre Facebook e Instagram, se podría explicar que Twitter haya dejado de ofrecer la vista previa de las fotos de Instagram en su web, publicando tan sólo un enlace externo (<a href="http://blogs.larioja.com/twitterlandia/2013/04/18/como-ver-las-fotos-de-instagram-en-twitter/" title="Cómo ver las fotos de Instagram en Twitter">recuerda que en Chrome es muy fácil verlas</a>). Por otro lado, los<strong> <a href="http://blogs.larioja.com/twitterlandia/2013/04/23/dime-que-filtro-usas-en-instagram-y-te-dire-como-eres/" title="Dime qué filtro usas en Instagram y te diré cómo eres">filtros propios que ha añadido Twitter</a></strong> a la subida de sus fotos en sistemas iOS es otra de las mejoras que creó Twitter para compensar su editor de fotografías.<br />
<strong>¿Seriáis capaces de hacer algo así?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.larioja.com/twitterlandia/2013/05/09/zuckerberg-retraso-la-compra-de-instagram-por-ver-juego-de-tronos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>774</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Linkedin cumple 10 años</title>
		<link>http://blogs.larioja.com/twitterlandia/2013/05/08/linkedin-cumple-10-anos/</link>
		<comments>http://blogs.larioja.com/twitterlandia/2013/05/08/linkedin-cumple-10-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 08:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inesmartinez</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[En la red]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<post_tag><![CDATA[aniversario]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[linkedin]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[trabajo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[usuarios]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.larioja.com/twitterlandia/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Linkedin ha cumplido 10 años con más de 225 millones de usuarios. Esta red social, que es algo así como un currículum público (es mucho más, pero por resumir&#8230;) cada día tiene más auge y hoy en día, según en qué sector trabajes, es imprescindible estar en ella. Ya repasamos hace tiempo en Twitterlandia la <a class="moretag" href="http://blogs.larioja.com/twitterlandia/2013/05/08/linkedin-cumple-10-anos/" title="Leer m&#225;s...">Leer m&#225;s...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Linkedin ha cumplido 10 años con más de 225 millones de usuarios.</strong> Esta red social, que es algo así como un currículum público (es mucho más, pero por resumir&#8230;) cada día tiene más auge y hoy en día, según en qué sector trabajes, es imprescindible estar en ella.<br />
Ya repasamos hace tiempo en Twitterlandia la <a href="http://blogs.larioja.com/twitterlandia/2012/09/02/como-encontrar-trabajo-en-las-redes-sociales/" title="Cómo encontrar trabajo en las redes sociales">importancia de estar en según qué redes sociales a la hora de encontrar trabajo</a> y yo soy de la opinión de que aunque te parezca que tu profesión no tiene nada que ver con estas cosas, <strong>no pierdes nada por estar, por lo menos, en Linkedin.</strong><br />
Para celebrar sus<strong> 10 años, Linkedin</strong> ha preparado un repaso a su transformación como red social que podéis ver pinchando en la foto:<br />
<br />
<a href="http://ourstory.linkedin.com/" rel="external nofollow"><img src="http://blogs.larioja.com/twitterlandia/files/2013/05/linkedin1.jpg" alt="linkedin" title="linkedin" width="497" height="413" class="aligncenter size-full wp-image-773" /></a><br />
<br />
La red incluye perfiles laborales de los usuarios, que pueden conectar con otros enviando invitaciones o aceptando las que le manden. Se establecen vínculos según intereses de trabajo, <strong>coincidencia de puestos e incluso se puede acceder a ofertas laborales.</strong><br />
LinkedIn tuvo éxito desde el principio. Al mes de su creación la página ya contaba con 4.500 miembros y ahora que han pasado 10 años dispone de más de 225 millones de usuarios registrados, <strong>de más de 200 países,</strong> que abarcan todas las empresas de la lista de la revista Fortune de las 500 mayores empresas estadounidenses.<br />
Hace poco <strong>una amiga que busca trabajo</strong> (si alguien busca a una estupenda podóloga, licienciada en INEF y con dos Master que me avise) me preguntó que qué debía hacer en redes sociales en este sentido. Le dije que podía pasar de <a href="https://twitter.com/inesimar" target="_blank" rel="external nofollow">Twitter</a>, de Facebook, de <a href="http://instagram.com/inesimar" target="_blank" rel="external nofollow">Instagram </a>y de todo, pero que por lo menos <strong>tuviera un perfil bien cuidado en Linkedin</strong> y dedicara un rato de vez en cuando a hacer contactos. No supone mucho trabajo, no expones tu vida privada y no pierdes nada. Lo único que puede ocurrir es que <strong>encuentres trabajo.</strong><br />
<strong>¿Os gusta Linkedin? ¿ Creéis que es útil?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.larioja.com/twitterlandia/2013/05/08/linkedin-cumple-10-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>771</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>¿Qué tipo de usuario de redes sociales eres?</title>
		<link>http://blogs.larioja.com/twitterlandia/2013/05/04/y-tu-que-tipo-de-usuario-de-red-social-eres/</link>
		<comments>http://blogs.larioja.com/twitterlandia/2013/05/04/y-tu-que-tipo-de-usuario-de-red-social-eres/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 09:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inesmartinez</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[En la red]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<post_tag><![CDATA[comportamiento]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[redes sociales]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[tipo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[usuario]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.larioja.com/twitterlandia/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[¿Ultra, negador, virgen, observador, gruñón? First Direct ha realizado un estudio en el que ha determinado que hay 12 tipos de usuarios de redes sociales. Aquí os dejo la infografía que han preparado: graciosa, clara e ilustrativa:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Ultra, negador, virgen, observador, gruñón? First Direct ha realizado un estudio en el que ha determinado que hay <strong>12 tipos de usuarios de redes sociales.</strong> Aquí os dejo la infografía que han preparado: graciosa, clara e ilustrativa:<br />
<br />
<a href="http://blogs.larioja.com/twitterlandia/files/2013/05/tipos-usuario-redes.jpg"><img src="http://blogs.larioja.com/twitterlandia/files/2013/05/tipos-usuario-redes.jpg" alt="¿Qué tipo de usuario de redes sociales eres?" title="¿Qué tipo de usuario de redes sociales eres?" width="640" height="1923" class="aligncenter size-full wp-image-769" /></a><br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.larioja.com/twitterlandia/2013/05/04/y-tu-que-tipo-de-usuario-de-red-social-eres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>768</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Cuando tu corazón deje de latir, seguirás tuiteando&#8221; (si quieres)</title>
		<link>http://blogs.larioja.com/twitterlandia/2013/04/30/cuando-tu-corazon-deje-de-latir-seguiras-tuiteando-si-quieres/</link>
		<comments>http://blogs.larioja.com/twitterlandia/2013/04/30/cuando-tu-corazon-deje-de-latir-seguiras-tuiteando-si-quieres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 10:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inesmartinez</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[En la red]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<post_tag><![CDATA[aplicación]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[muerto]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[tuiter]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.larioja.com/twitterlandia/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[¿Te gustaría que tu Time Line de Twitter siguiera funcionando después de tu fallecimiento? Hay gente a la que sí, y por eso una empresa ha creado una aplicación que sigue tuiteando por ti cuando ya no estés en este mundo. LivesOn se basa en el análisis del historial de cada usuario de Twitter para <a class="moretag" href="http://blogs.larioja.com/twitterlandia/2013/04/30/cuando-tu-corazon-deje-de-latir-seguiras-tuiteando-si-quieres/" title="Leer m&#225;s...">Leer m&#225;s...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Te gustaría que tu Time Line de Twitter <strong>siguiera funcionando después de tu fallecimiento</strong>? Hay gente a la que sí, y por eso una empresa ha creado una aplicación que sigue tuiteando por ti cuando ya no estés en este mundo. <a href="http://liveson.org/" target="_blank" rel="external nofollow">LivesOn</a> se basa en el análisis del historial de cada usuario de <strong>Twitter </strong>para mantener alimentado el perfil de la red social con los temas y artículos que habrían sido de interés para el fallecido.<br />
<br />
<a href="http://blogs.larioja.com/twitterlandia/files/2013/04/tuit.jpg"><img src="http://blogs.larioja.com/twitterlandia/files/2013/04/tuit.jpg" alt="Tuitear después de muerto" title="Tuitear después de muerto" width="640" height="402" class="aligncenter size-full wp-image-767" /></a><br />
<br />
De este modo, seguiría en contacto virtual con sus amigos de la red, a quienes enviará información y enlaces. <strong>&#8220;Cuando tu corazón deje de latir, seguirás tuiteando&#8221;</strong>, es el lema de la nueva aplicación para la popular red social. &#8220;Bienvenidos a tu vida social después de la muerte&#8221;, agrega.<br />
&#8220;Ofende a algunos, y a otros les encanta. Imagínese si la gente empieza a ver esto como una forma legítima para seguir viviendo. La criogenia cuesta una fortuna. Esto es gratis&#8221;, dijo a <strong>The Guardian</strong> Dave Bedwood, socio creativo de los desarrolladores de la aplicación.<br />
A mi, sinceramente, me parece<strong> excesivamente macabro </strong>y no me gustaría nada encontrar en mi TL un tuit de alguien fallecid. El disgusto y el susto pueden ser mayúsculos.<br />
<strong>¿Qué os parece esta APP? ¿La utilizarías?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.larioja.com/twitterlandia/2013/04/30/cuando-tu-corazon-deje-de-latir-seguiras-tuiteando-si-quieres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>766</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>A los tuiteros no les gusta la Familia Real</title>
		<link>http://blogs.larioja.com/twitterlandia/2013/04/26/a-los-tuiteros-no-les-gusta-la-familia-real/</link>
		<comments>http://blogs.larioja.com/twitterlandia/2013/04/26/a-los-tuiteros-no-les-gusta-la-familia-real/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 10:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inesmartinez</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[En la red]]></category>
		<category><![CDATA[Gente]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<post_tag><![CDATA[casa real]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[comentarios]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[letizia]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[republica]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[rey]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Sofia]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[twitter]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[urdangarin]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.larioja.com/twitterlandia/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[La imagen de la Familia Real en Twitter cada vez es más negativa. Según un estudio de E.Life Monitor, una empresa especializada en el seguimiento y análisis de la vida de las marcas en las redes sociales. De los tuits analizados por esta empresa, sólo 792 fueron positivos, frente a los 17.317 negativos. De todas <a class="moretag" href="http://blogs.larioja.com/twitterlandia/2013/04/26/a-los-tuiteros-no-les-gusta-la-familia-real/" title="Leer m&#225;s...">Leer m&#225;s...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La imagen de la Familia Real en Twitter cada vez es más negativa.</strong> Según un estudio de <a href="http://elifeespana.com/" target="_blank" rel="external nofollow">E.Life Monitor</a>, una empresa especializada en el seguimiento y análisis de la vida de las marcas en las redes sociales. De los tuits analizados por esta empresa, <strong>sólo 792 fueron positivos</strong>, frente a los 17.317 negativos. </p>
<p>De todas las palabras que en los tuits se relacionaban con la Casa del Rey, la más utilizada es <strong>república </strong>y de todos los miembros de ésta, el más nombrado es <strong>Urdangarín</strong>, que centra el 33,35% de los tuits. Al contrario que la princesa <strong>Letizia</strong>, que ha recibido el 5,62% de las atenciones de los usuarios.<br />
<br />
<a href="http://blogs.larioja.com/twitterlandia/files/2013/04/tuits-casa-real.jpg"><img src="http://blogs.larioja.com/twitterlandia/files/2013/04/tuits-casa-real.jpg" alt="Tuits sobre la Casa Real" title="Tuits sobre la Casa Real" width="596" height="2861" class="aligncenter size-full wp-image-764" /></a><br />
<br />
<strong>¿Hacéis comentarios sobre la Casa Real?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.larioja.com/twitterlandia/2013/04/26/a-los-tuiteros-no-les-gusta-la-familia-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>763</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Dime qué filtro usas en Instagram y te diré cómo eres</title>
		<link>http://blogs.larioja.com/twitterlandia/2013/04/23/dime-que-filtro-usas-en-instagram-y-te-dire-como-eres/</link>
		<comments>http://blogs.larioja.com/twitterlandia/2013/04/23/dime-que-filtro-usas-en-instagram-y-te-dire-como-eres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 11:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inesmartinez</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[En la red]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<post_tag><![CDATA[filtros]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[instagram]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[personalidad]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.larioja.com/twitterlandia/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Visual.ly ha elaborado un gráfico en el que, según un estudio realizado por ellos, se explica qué tipo de persona eres dependiendo del filtro que utilices en tus imágenes de Instagram. - El &#8216;sin filtro&#8217; es usado por las personas que prefieren no engañar a nadie. - Eralybird lo usan quienes prefieren mirar al pasado. <a class="moretag" href="http://blogs.larioja.com/twitterlandia/2013/04/23/dime-que-filtro-usas-en-instagram-y-te-dire-como-eres/" title="Leer m&#225;s...">Leer m&#225;s...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://visual.ly/" target="_blank" rel="external nofollow">Visual.ly</a> ha elaborado un gráfico en el que, según un estudio realizado por ellos, se explica qué tipo de persona eres <strong>dependiendo del filtro que utilices</strong> en tus imágenes de <a href="http://instagram.com/inesimar" target="_blank" rel="external nofollow">Instagram</a>.<br />
<br />
<a href="http://blogs.larioja.com/twitterlandia/files/2013/04/naranjas.jpg"><img src="http://blogs.larioja.com/twitterlandia/files/2013/04/naranjas.jpg" alt="Filtros de Instagram" title="Filtros de Instagram" width="360" height="640" class="aligncenter size-full wp-image-762" /></a><br />
<br />
- El &#8216;sin filtro&#8217; es usado por las personas que prefieren no engañar a nadie.<br />
- <strong>Eralybird</strong> lo usan quienes prefieren mirar al pasado.<br />
- <strong>Xpro II</strong> es para los positivos.<br />
- <strong>Valencia </strong>lo tilizan personas sensibles a la luz.<br />
- <strong>Rise </strong>es para los artistas<br />
- <strong>HEFE </strong>lo usan las personas alegres que quieren ver instantáneas con colores encendidos.<br />
- <strong>Amaro </strong>generalmente es usado por las personas que no dejan de ir a fiestas y reuniones.<br />
- <strong>Hudson </strong>es más utilizado por personas introvertidas.<br />
- <strong>Brannan </strong>lo usan quienes quieren convertir un momento aburrido en uno impactante para otros.<br />
- <strong>Nashville </strong>es el de personas relajadas.</p>
<div class='visually_embed' data-category='Social Media' rel="infographic">
			<img class='visually_embed_infographic' src='http://thumbnails.visually.netdna-cdn.com/what-your-instagram-filter-says-about-you-infographic_514cdc8729003_w587.png' rel="http://thumbnails.visually.netdna-cdn.com/what-your-instagram-filter-says-about-you-infographic_514cdc8729003.png" alt='What Your Instagram Filter Says About You' /></p>
<div class='visually_embed_bar'>
