<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NANAY DE LOGROÑOayuntamiento &#8211; NANAY DE LOGROÑO</title>
	<atom:link href="https://blogs.larioja.com/nanay/tag/ayuntamiento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.larioja.com/nanay</link>
	<description>Cocinero antes que fraile, Javier Campos (L&#039;Hospitalet de Llobregat, 1978) dio rienda suelta a la creación de sopas de letras en Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León antes de llegar a Diario LA RIOJA. Casado con una asturiana, este catalán de nacimiento aunque extremeño de adopción continúa imaginando pasatiempos para los logroñeses y logroñesas mientras, recién estrenada su paternidad, empuja un cochecito de bebé por las calles de la capital riojana.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jul 2018 14:32:43 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
		<item>
		<title>Sorpresa</title>
		<link>https://blogs.larioja.com/nanay/2016/10/05/sorpresa/</link>
		<comments>https://blogs.larioja.com/nanay/2016/10/05/sorpresa/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2016 17:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Campos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<post_tag><![CDATA[ayuntamiento]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[EDUSI]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Fondos FEDER]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[judería]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[logroño]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[siete calles]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[siza]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Sorpresa]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Villanueva]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.larioja.com/nanay/?p=1964</guid>
		<description><![CDATA[Decía Gonzalo Peña, portavoz de Cambia al explicar su abstención al ‘enésimo’ plan de recuperación de la Villanueva, que el proyecto que Logroño aprobaba por la vía de urgencia para acceder a financiación europea le resultaba como un ‘huevo Kinder’, «del que se conoce el chocolate pero no sabemos la sorpresa que lleva». La sorpresa, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Decía <strong>Gonzalo Peña</strong>, portavoz de Cambia <a href="http://www.larioja.com/logrono/201601/12/pleno-aprueba-plan-para-20160112002236-v.html">al explicar su abstención al ‘enésimo’ plan de recuperación de la Villanueva</a>, que el proyecto que Logroño aprobaba por la vía de urgencia para acceder a financiación europea le resultaba <strong>como un ‘huevo Kinder’, «del que se conoce el chocolate pero no sabemos la sorpresa que lleva»</strong>. La sorpresa, de momento, ha sido <a href="http://www.larioja.com/logrono/201610/05/logrono-queda-millones-fondos-20161005004412-v.html">el ‘no’ de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas</a> a un proyecto, varias veces modificado, y que <strong>no ha logrado la nota mínima exigible</strong>. Resulta que, <a href="https://blogs.larioja.com/nanay/2014/01/23/y-en-eso-llego-siza/">una década después de que Siza aterrizase en Logroño</a> para devolver la vida a la zona de las ‘siete calles’ y tras no pocas idas y venidas,<strong> todo sigue igual de moribundo en la mal llamada Judería</strong>.</p>
<p><a href="/nanay/wp-content/uploads/sites/18/2016/10/Kinder-Sorpresa-474x325.png"><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-1965" title="Kinder-Sorpresa-474x325" src="/nanay/wp-content/uploads/sites/18/2016/10/Kinder-Sorpresa.png" alt="" width="474" height="325" /></a></p>
<p>Resulta que, tras dar vueltas y más vueltas sin que nadie tuviese ninguna prisa, <strong>el comienzo de todo pasaba por «ajustar» la demorada regeneración a una convocatoria para la que técnicos y políticos trabajaron contrarreloj</strong> –dejando lo justo de Siza, para más inri– y poder presentar sobre la bocina la documentación necesaria&#8230; tanto como el último día de plazo.<strong> La pregunta, llegados a este punto, es ‘y ahora, qué’.</strong> La respuesta, y no vale otra, es que no acceder a los fondos FEDER no debe servir de excusa, pues queda claro que<strong> la Villanueva es un barrio de Logroño no ya alejado de Bruselas, sino también de Madrid.</strong> El problema es de ciudad y la solución, por lo tanto, pasa por aquí. <strong>No hay sorpresa que valga&#8230;</strong> Ni ‘no’ que conforme a los vecinos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.larioja.com/nanay/2016/10/05/sorpresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>1964</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Rankings</title>
		<link>https://blogs.larioja.com/nanay/2015/06/30/rankings/</link>
		<comments>https://blogs.larioja.com/nanay/2015/06/30/rankings/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 16:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Campos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<post_tag><![CDATA[ayuntamiento]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[clasificaciones]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[logroño]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[rankings]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.larioja.com/nanay/?p=1926</guid>
		<description><![CDATA[Supongo que uno duerme mucho más tranquilo sabiendo que respira en el lugar con mejor calidad ambiental del país, de la misma manera que uno compraba más alegremente cuando éramos ciudad comercial de España o que comía como si de un banquete se tratase el año de la capitalidad española de la gastronomía. Nada comparable, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Supongo que uno duerme mucho más tranquilo sabiendo que respira en el lugar con <strong>mejor calidad ambiental del país</strong>, de la misma manera que uno compraba más alegremente cuando éramos <strong>ciudad comercial de España</strong> o que comía como si de un banquete se tratase el año de la <strong>capitalidad española de la gastronomía</strong>. Nada comparable, en cualquier caso, a cuando <strong>Logroño fue la mejor ciudad para vivir</strong>. De ello ya se encargaban de presumir, y bien que presumieron, los gobiernos locales de turno. <strong>Son rankings y clasificaciones, galardones en el mejor de los casos, que hacen mucho ruido, a la espera de recoger las nueces.</strong> Desde que el hombre es hombre, las comparaciones están ahí, llegando incluso a obsesionarnos. Hablamos mucho estos días del nuevo Ayuntamiento que, independientemente de su equipo de gobierno, <strong>aspiró, aspira y aspirará a posicionarse lo mejor posible en cualquier tipo de tabla por insospechada que sea.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_1927" style="width: 719px" class="wp-caption aligncenter"><a href="/nanay/wp-content/uploads/sites/18/2015/06/RF00XGF1.jpg"><img aria-describedby="caption-attachment-1927" loading="lazy" class="size-full wp-image-1927" title="RF00XGF1" src="/nanay/wp-content/uploads/sites/18/2015/06/RF00XGF1.jpg" alt="" width="709" height="397" srcset="https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/18/2015/06/RF00XGF1.jpg 709w, https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/18/2015/06/RF00XGF1-300x168.jpg 300w" sizes="(max-width: 709px) 100vw, 709px" /></a><p id="caption-attachment-1927" class="wp-caption-text">Quo vadis, Logroño? / Enrique del Río</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Hemos pasado de dos a cinco grupos municipales y de una mayoría absoluta a un gobierno en minoría. Nadie sabe cómo será, pero sí que no será como antes.</strong> La recién inaugurada legislatura no ha hecho más que comenzar y será cuestión de tiempo que surjan las comparaciones. Y es que si antes había dos puertas a las que llamar, que nadie pierda de vista que ahora habrá hasta cinco&#8230; Cinco ventanillas dispuestas a recibirte sin que a nadie le convenga mandarte a la otra. Otra cosa será a la que vayas. O que no logres una respuesta satisfactoria en ninguna, que también pasará. <strong>Y es que el reto es entre todos, huyendo de rankings, clasificaciones y galardones y reconocimientos más o menos peregrinos, ser capaces de escuchar y hacer un lugar donde habitar mucho más amable. Donde se duerma mejor, se compre mejor, se coma mejor y, sobre todo, se viva mejor.</strong> Pero todos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.larioja.com/nanay/2015/06/30/rankings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>1926</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ah, pero&#8230; ¿no lo tiráis vosotros?&#8221;</title>
		<link>https://blogs.larioja.com/nanay/2015/06/10/ah-pero-no-lo-tirais-vosotros/</link>
		<comments>https://blogs.larioja.com/nanay/2015/06/10/ah-pero-no-lo-tirais-vosotros/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2015 15:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Campos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<post_tag><![CDATA[24M]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[autonómicas]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[ayuntamiento]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Cambia Logroño]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[ciudadanos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[elecciones]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[logroño]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[municipales]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[pp]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[pr]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[psoe]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.larioja.com/nanay/?p=1923</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Domingo. 24 de mayo. Los colegios electorales llevan más de una hora cerrados y en el IRSAL nos afanamos por contar las 388 papeletas introducidas en la urna de la mesa A de la sección 023 del distrito censal 2 correspondiente a las Municipales 2015. Presidente, vocales –entre los cuales me encuentro tras ser [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1924" style="width: 640px" class="wp-caption aligncenter"><a href="/nanay/wp-content/uploads/sites/18/2015/06/RF07ISU1.jpg"><img aria-describedby="caption-attachment-1924" loading="lazy" class="size-full wp-image-1924" title="DOCU_RIOJA" src="/nanay/wp-content/uploads/sites/18/2015/06/RF07ISU1.jpg" alt="" width="630" height="629" srcset="https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/18/2015/06/RF07ISU1.jpg 630w, https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/18/2015/06/RF07ISU1-150x150.jpg 150w, https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/18/2015/06/RF07ISU1-300x300.jpg 300w" sizes="(max-width: 630px) 100vw, 630px" /></a><p id="caption-attachment-1924" class="wp-caption-text">Y las urnas hablaron... / Sonia Tercero</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Domingo. 24 de mayo.</strong> Los colegios electorales llevan más de una hora cerrados y en el<strong> IRSAL</strong> nos afanamos por contar las <strong>388 papeletas introducidas en la urna de la mesa A de la sección 023 del distrito censal 2</strong> correspondiente a las Municipales 2015. <strong>Presidente, vocales –entre los cuales me encuentro tras ser agraciado en sorteo– e interventores –dos, de PP y PSOE–</strong> concluimos cerca de las nueve y media de la noche y, a falta de proceder con la urna de las Autonómicas, queda claro que el escenario político que se presenta nada tendrá que ver con lo conocido hasta ahora. <strong>129 PP, 86 Ciudadanos, 73 Cambia Logroño, 65 PSOE, 11 PR+, 6 UPyD y 2 PCPE&#8230; 9 blancos y 7 nulos –papeletas rotas, tachadas, alguna incluso de las pasadas Europeas, y uno incluso aclarándolo con rotulador de trazo grueso en el que puede leerse ‘voto nulo’–.</strong> Una mesa de un colegio tradicionalmente  ‘popular’ y que sirve para que los cinco presentes nos demos cuenta de que <strong>el Ayuntamiento de los próximos cuatro años será bien distinto al actual. De dos se pasará a cinco grupos&#8230; y sin mayoría absoluta</strong>, que es lo que ha dejado claro el fragmentado voto. A apenas unos metros, en la mesa B, los compañeros de fatiga vienen a confirmarlo minutos después: PP 176, PSOE 125, Ciudadanos 107, Cambia Logroño 77, PR+ 21&#8230; <strong>Si la cara es el espejo del alma, la cara de interventores y apoderados en noche electoral es el espejo de los resultados.</strong> Rellenada el acta de escrutinio procedemos a firmarla convenientemente y a meterla en el sobre adecuado, lo que no siempre es tarea fácil tras 14 horas de jornada. La cara de los miembros de la mesa también es el espejo&#8230; del cansancio y de las anécdotas que se lleva uno a casa. <strong>Como esa chica que, a la hora de decirle que puede meter el voto en la urna, va y te pregunta como en un acto reflejo, natural y sin pensárselo&#8230; «ah, pero&#8230; ¿no lo tiráis vosotros?».</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.larioja.com/nanay/2015/06/10/ah-pero-no-lo-tirais-vosotros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>1923</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Sí, pero&#8230; ¿dónde están?</title>
		<link>https://blogs.larioja.com/nanay/2014/09/28/si-pero-donde-estan/</link>
		<comments>https://blogs.larioja.com/nanay/2014/09/28/si-pero-donde-estan/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2014 22:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Campos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<post_tag><![CDATA[árboles]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[ausejo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[ayuntamiento]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[fincas agrícolas]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Foralia]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Huércanos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[logroño]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[obras]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[plaza primero de mayo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[pp]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[psoe]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[transparencia]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.larioja.com/nanay/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[Fíjense si sería fácil. Aquí hay tantos, allí cuantos, y más allá, los que quedan… el resto, como dijimos, se han secado. Miren que podrían hacerlo sencillo. Si quisieran, claro. Si el problema es saber dónde han ido a parar los 88 árboles retirados y trasplantados –según certificado de obras– de la plaza Primero de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fíjense si sería fácil. Aquí hay tantos, allí cuantos, y más allá, los que quedan… el resto, como dijimos, se han secado.</strong> Miren que podrían hacerlo sencillo. Si quisieran, claro. <strong>Si el problema es saber dónde han ido a parar los 88 árboles retirados y trasplantados</strong> –según certificado de obras– de la<strong> plaza Primero de Mayo</strong> para su posterior vuelta siempre que fuese posible, <strong>la solución sería un listado en el que se detallase el lugar exacto en el que se encuentran o la suerte que corrieron en caso de haber bajas.</strong> Y ya puestos, mostrarlos. Pero no. No todo puede ser tan simple. Y menos viendo cómo se mueve la política actual. Es mejor que primero dé una explicación uno. Luego el otro. Y después el que faltaba. Es mejor encargar un supuesto informe en el que, pese a las cifras, las letras e incluso las fotos, siga sin quedar nada claro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_1860" style="width: 351px" class="wp-caption aligncenter"><a href="/nanay/wp-content/uploads/sites/18/2014/09/mayo.jpg"><img aria-describedby="caption-attachment-1860" loading="lazy" class="size-full wp-image-1860" title="mayo" src="/nanay/wp-content/uploads/sites/18/2014/09/mayo.jpg" alt="" width="341" height="148" srcset="https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/18/2014/09/mayo.jpg 341w, https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/18/2014/09/mayo-300x130.jpg 300w" sizes="(max-width: 341px) 100vw, 341px" /></a><p id="caption-attachment-1860" class="wp-caption-text">Una de las fotos aportadas por el PSOE para demostrar que los árboles de Primero de Mayo fueron &#39;reutilizados&#39; por Foralia.</p></div>
<p>La denuncia del PSOE lo ha sido: <strong>8 árboles estaban en el vivero y 30 en una finca de Foralia, pase pues, como dicen, «fincas agrícolas», pero&#8230; ¿12 en el polideportivo de Huércanos y 30 en una bodega de Ausejo?</strong> La defensa del PP, no tanto: que si fincas agrícolas, que si fincas del contratista, que si en uso, que si cedidas según criterios técnicos, que si no iban a sobrevivir, que si los que sobrevivan… <strong>Aquí nadie ha desmentido categóricamente nada</strong>: ni Gobierno ni empresas ni particulares. Y claro, hay quien puede llegar a ser malpensado. Y es que si el PSOE habla de delito, lo menos que podría hacer es ir a los tribunales; y si el PP, Foralia, el Ayuntamiento de Huércanos o la bodega en cuestión lo tachan de mentiras o calumnias, tendrían que hacer lo propio. <strong>Fíjense si sería fácil: igual que han dicho que cuatro se plantaron en La Grajera, podrían hacer lo mismo con los otros 84.</strong> Miren que podrían hacerlo sencillo. A preguntas concretas, respuestas concretas. De lo abstracto, ya se encargará la nueva ordenanza de transparencia, acceso a la información y demás.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.larioja.com/nanay/2014/09/28/si-pero-donde-estan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>1859</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>El desbroce va por barrios</title>
		<link>https://blogs.larioja.com/nanay/2014/07/06/el-desbroce-va-por-barrios/</link>
		<comments>https://blogs.larioja.com/nanay/2014/07/06/el-desbroce-va-por-barrios/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2014 17:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Campos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<post_tag><![CDATA[ayuntamiento]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[desbroce]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[El Campillo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[limpieza]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[logroño]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[maleza]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Medio Ambiente]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[multas]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[parcelas abandonadas]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[solares sin construir]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[terrenos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[urbanismo]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.larioja.com/nanay/?p=1823</guid>
		<description><![CDATA[Muchos y diversos. Solares y terrenos sin edificar que repartidos aquí y allá, cada vez que llega el verano, se convierten en un verdadero quebradero de cabeza para el Ayuntamiento de Logroño. Los vecinos, vigilantes con la llegada del buen tiempo, exigen soluciones, sobre todo si, como sucedía las pasadas semanas en El Campillo -ver [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Muchos y diversos. Solares y terrenos sin edificar que repartidos aquí y allá, cada vez que llega el verano, se convierten en un verdadero quebradero de cabeza para el Ayuntamiento de Logroño.</strong> Los vecinos, vigilantes con la llegada del buen tiempo, exigen soluciones, sobre todo si, como sucedía las pasadas semanas en El Campillo -ver imagen-, se registraba un incendio en uno de ellos, expirado el plazo dado por la Administración local para que los propietarios particulares tomen las medidas preventivas oportunas.</p>
<p><strong>Un bando municipal recordaba este año a todos los dueños de parcelas o solares</strong>, independientemente del tipo de suelo en que se ubiquen -urbano, urbanizable delimitado o no delimitado o no urbanizable-, <strong>la obligación de proceder al desbroce y limpieza de los mismos a fin de evitar riesgos de incendio con multas de hasta 3.000 euros en caso de desoír los requerimientos municipales. </strong></p>
<p>La <strong>fecha límite era el pasado 20 de junio</strong>, siendo a partir de ahí cuando los inspectores municipales comprobarán que se encuentran en las condiciones requeridas y, de no ser así, el Ayuntamiento de Logroño acometerá la correspondiente &#8216;limpieza&#8217; subsidiaria. El proceso se encuentra actualmente en la fase de comprobación, tarea que entraña sus dificultades.</p>
<p>Así lo explica el concejal de Medio Ambiente, Jesús Ruiz Tutor, quien da cuenta de que las públicas -alrededor de 60- ya se encuentran desbrozadas y que las privadas -superan las 200-, que son las que generalmente dan problemas, pese a estar pendientes de inspección, sí que presentan un adecuado mantenimiento en mayor porcentaje a años anteriores. <strong>«Siendo justos hay que decir que los propietarios privados y particulares se han puesto las pilas», reconoce el edil. </strong></p>
<p><strong>La Dirección General de Urbanismo tramitó en el 2013 un total de 133 expedientes de denuncia de estado de abandono y alto riesgo de incendio de solares que lindan con urbanizaciones y zonas donde existen viviendas.</strong> Su estado de conservación y mantenimiento, a nadie se le escapa, genera gran preocupación y temor por parte de los vecinos colindantes no sólo por la posibilidad de fuegos, sino también por molestias por la proliferación de insectos, roedores y otras plagas &#8211;<a href="http://www.larioja.com/logrono/201405/24/estrella-mira-recelo-hacia-20140524004753-v.html">caso de La Estrella</a>-.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_1824" style="width: 662px" class="wp-caption aligncenter"><a href="/nanay/wp-content/uploads/sites/18/2014/07/solares.jpg"><img aria-describedby="caption-attachment-1824" loading="lazy" class="size-full wp-image-1824" title="solares" src="/nanay/wp-content/uploads/sites/18/2014/07/solares.jpg" alt="" width="652" height="558" srcset="https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/18/2014/07/solares.jpg 652w, https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/18/2014/07/solares-300x257.jpg 300w" sizes="(max-width: 652px) 100vw, 652px" /></a><p id="caption-attachment-1824" class="wp-caption-text">Reportaje publicado por Diario LA RIOJA el pasado 29 de junio.</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;">Seguir leyendo la noticia en <a href="http://www.larioja.com/logrono/201406/29/desbroce-entra-fase-inspeccion-20140629003253-v.html">larioja.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.larioja.com/nanay/2014/07/06/el-desbroce-va-por-barrios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>1823</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>La alternativa al derribo del túnel será estudiada</title>
		<link>https://blogs.larioja.com/nanay/2014/06/25/la-alternativa-al-derribo-del-tunel-sera-estudiada/</link>
		<comments>https://blogs.larioja.com/nanay/2014/06/25/la-alternativa-al-derribo-del-tunel-sera-estudiada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2014 20:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Campos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<post_tag><![CDATA[alternativa]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[ayuntamiento]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[derribo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[duques de nájera]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[obras]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[soterramiento]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[túnel]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[urbanización]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Vara de Rey]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[vecinos]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.larioja.com/nanay/?p=1812</guid>
		<description><![CDATA[«De momento no se contempla otra opción», pero se estudiará la alternativa en cuestión&#8230; El Ayuntamiento de Logroño se ha comprometido, a través de sus concejales Ángel Sáinz Yangüela y Miguel Sáinz, a estudiar la propuesta de la comisión de seguimiento creada por los vecinos a fin de salvar el túnel de Duques de Nájera [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>«De momento no se contempla otra opción», pero se estudiará la alternativa en cuestión&#8230;</strong> El Ayuntamiento de Logroño se ha comprometido, a través de sus concejales Ángel Sáinz Yangüela y Miguel Sáinz, a estudiar la <a href="http://www.larioja.com/logrono/201406/14/vecinos-trazan-contrapropuesta-para-20140614005828-v.html">propuesta de la comisión de seguimiento creada por los vecinos a fin de salvar el túnel de Duques de Nájera</a> <strong>potenciando para ello el cuarto enlace Cascajos-Lobete que conectaría Hermanos Hircio con Belchite dejando el nudo de Vara de Rey tal y como está.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_1815" style="width: 585px" class="wp-caption aligncenter"><a href="/nanay/wp-content/uploads/sites/18/2014/06/14504381.jpg"><img aria-describedby="caption-attachment-1815" loading="lazy" class="size-full wp-image-1815" title="14504381" src="/nanay/wp-content/uploads/sites/18/2014/06/14504381.jpg" alt="" width="575" height="324" srcset="https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/18/2014/06/14504381.jpg 575w, https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/18/2014/06/14504381-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 575px) 100vw, 575px" /></a><p id="caption-attachment-1815" class="wp-caption-text">Reunión de Sáinz y Sáinz Yangüela con los vecinos. / Javier Campos</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>La reunión, <strong>mantenida el viernes en la sede de la asociación de vecinos El Carmen</strong>, sirvió para que ambas partes intercambiasen opiniones, y tanto el concejal de Movilidad y Participación Ciudadana como el de Interior y portavoz municipal, pese a dejar claro que entienden necesaria la supresión del paso inferior, <strong>sí que accedieron a hacer llegar a los técnicos municipales la alternativa vecinal para su análisis a fin de conseguir el mejor proyecto posible.</strong></p>
<p><a href="/nanay/wp-content/uploads/sites/18/2014/06/túnel1-copia1.jpg"><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-1813" title="RIO14062014 : GENERAL : 12 : P12" src="/nanay/wp-content/uploads/sites/18/2014/06/túnel1-copia1.jpg" alt="" width="709" height="558" srcset="https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/18/2014/06/túnel1-copia1.jpg 709w, https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/18/2014/06/túnel1-copia1-300x236.jpg 300w" sizes="(max-width: 709px) 100vw, 709px" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;">Seguir leyendo la noticia en <a href="http://www.larioja.com/logrono/201406/24/ayuntamiento-compromete-estudiar-alternativa-20140624003038-v.html">larioja.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.larioja.com/nanay/2014/06/25/la-alternativa-al-derribo-del-tunel-sera-estudiada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<post_id>1812</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Los Lirios no se olvida de la pasarela</title>
		<link>https://blogs.larioja.com/nanay/2014/04/06/los-lirios-no-se-olvida-de-la-pasarela/</link>
		<comments>https://blogs.larioja.com/nanay/2014/04/06/los-lirios-no-se-olvida-de-la-pasarela/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2014 21:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<post_tag><![CDATA[asociación de vecinos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[atropellos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[avenida de la Paz]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[avenida de Zaragoza]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[ayuntamiento]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[logroño]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[los lirios]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[pasarela peatonal]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[plan de infraestructuras]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.larioja.com/nanay/?p=1748</guid>
		<description><![CDATA[No es una reivindicación nueva, ni mucho menos, pero sí que el barrio quiere reactivarla y conseguirla de una vez por todas. La asociación de vecinos de Los Lirios del Iregua, con cambios recientes en su junta directiva, no se olvida de la pasarela peatonal en la rotonda del Berceo, concretamente en la parte Sur. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://blogs.larioja.com/nanay/2013/01/17/la-ruleta-rusa-de-cruzar-a-los-lirios/">No es una reivindicación nueva</a>, ni mucho menos, pero sí que el barrio quiere reactivarla y conseguirla de una vez por todas. <strong>La asociación de vecinos de Los Lirios del Iregua, con cambios recientes en su junta directiva, no se olvida de la pasarela peatonal en la rotonda del Berceo</strong>, concretamente en la parte Sur.</p>
<p><strong>Desde el colectivo se llevaron a cabo movilizaciones a lo largo de la pasada legislatura, también al inicio de la presente,</strong> según se iban sucediendo siniestros en el<strong> paso de peatones entre la avenida de la Paz y la avenida de Zaragoza&#8230;</strong> y lo cierto es que, más de un año después de la última manifestación en el cruce en cuestión, se siguen sucediendo los sustos casi a diario.</p>
