<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NANAY DE LOGROÑOpp &#8211; NANAY DE LOGROÑO</title>
	<atom:link href="https://blogs.larioja.com/nanay/tag/pp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.larioja.com/nanay</link>
	<description>Cocinero antes que fraile, Javier Campos (L&#039;Hospitalet de Llobregat, 1978) dio rienda suelta a la creación de sopas de letras en Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León antes de llegar a Diario LA RIOJA. Casado con una asturiana, este catalán de nacimiento aunque extremeño de adopción continúa imaginando pasatiempos para los logroñeses y logroñesas mientras, recién estrenada su paternidad, empuja un cochecito de bebé por las calles de la capital riojana.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jul 2018 14:32:43 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
		<item>
		<title>Las cuentas de la lechera</title>
		<link>https://blogs.larioja.com/nanay/2016/03/22/las-cuentas-de-la-lechera/</link>
		<comments>https://blogs.larioja.com/nanay/2016/03/22/las-cuentas-de-la-lechera/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2016 22:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Campos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<post_tag><![CDATA[2016]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Cambia]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[ciudadanos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[logroño]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[pp]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[pr]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[presupuestos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[psoe]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.larioja.com/nanay/?p=1944</guid>
		<description><![CDATA[Presupuesta el Ayuntamiento de Logroño, presupone el equipo de Gobierno, que por algo es el encargado de cuadrar las cuentas municipales. Presupuesta la Administración local por segunda vez tras desestimarse el primer proyecto por la mayoría del pleno el pasado diciembre, presupone de nuevo y ya en marzo el PP, aunque en esta ocasión asegurándose [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Presupuesta el Ayuntamiento de Logroño, presupone el equipo de Gobierno</strong>, que por algo es el encargado de cuadrar las cuentas municipales. <strong>Presupuesta la Administración local por segunda vez</strong> tras desestimarse el primer proyecto por la mayoría del pleno el pasado diciembre, <strong>presupone de nuevo y ya en marzo el PP</strong>, aunque en esta ocasión asegurándose de que Ciudadanos y PR+ presupongan lo mismo y, ahora sí, Gamarra y los suyos pasen la ‘reválida’ y la capital de La Rioja se dote de presupuestos para el ejercicio ya en curso. <strong>Las previsiones es que el voto de calidad de la alcaldesa servirá a la segunda para que Logroño apruebe el relativo al 2016.</strong> Y, con ello, que las cuentas de la lechera cuenten con el necesario visto bueno de la mayoría. <strong>Las nuevas cuentas, que nadie se lleve a engaño, no difieren mucho de las anteriores.</strong> El gasto corriente sigue siendo tan corriente como los grandes contratos de mantenimiento, esos que todos damos por hecho.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_1951" style="width: 660px" class="wp-caption aligncenter"><a href="/nanay/wp-content/uploads/sites/18/2016/03/pleno.jpeg1_.jpg"><img aria-describedby="caption-attachment-1951" class="size-full wp-image-1951" title="PLENO AYUNTAMIENTO DE LOGROÃO. 22/03/2016. DÃAZ URIEL" src="/nanay/wp-content/uploads/sites/18/2016/03/pleno.jpeg1_.jpg" alt="" width="650" height="437" srcset="https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/18/2016/03/pleno.jpeg1_.jpg 650w, https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/18/2016/03/pleno.jpeg1_-300x202.jpg 300w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></a><p id="caption-attachment-1951" class="wp-caption-text">PP y Ciudadanos, Ciudadanos y PP, hoy, al menos en Logroño. / Díaz Uriel</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Como siempre, y para más inri al tratarse de lo más mediático, <strong>la ‘lechera’ aparece en las cuentas llegados al capítulo de inversiones</strong>, parte de las cuales se financian con la enajenación de suelo. La situación es la que es y desde hace años se presupuesta más de lo que se enajena y, ni que decir tiene, de lo que finalmente se ejecuta. <strong>El papel, que como el cántaro de la ‘lechera’ del cuento, lo aguanta todo.</strong> Inversiones y venta de suelo han sido disminuidas en un millón en este segundo proyecto, pero la verdad es que siguen sin ser creíbles. Y en esas estamos cuando trasciende que los números remitidos por ley desde Logroño a Madrid, sin saber cómo ni por qué, rebajan las previsiones de venta de suelo de 16,2 a 1,5 millones&#8230; ¡casi nada! <strong>Y es cuando a uno se le empiezan a repetir la avenida de la Sierra, la plaza de la Paz, la Glorieta, las Cien Tiendas, la Casa de las Cuentas&#8230; digo del Cuento.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.larioja.com/nanay/2016/03/22/las-cuentas-de-la-lechera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>1944</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>El tapado también era el Sagasta</title>
		<link>https://blogs.larioja.com/nanay/2015/07/08/el-tapado-tambien-era-el-sagasta/</link>
		<comments>https://blogs.larioja.com/nanay/2015/07/08/el-tapado-tambien-era-el-sagasta/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2015 11:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Campos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<post_tag><![CDATA[ciudadanos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[con el culo al aire]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[IES Sagasta]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[instituto histórico]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[maristas]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[pp]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[reforma integral]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[rehabilitación]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[traslado]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.larioja.com/nanay/?p=1929</guid>
		<description><![CDATA[Nadie se imagina al Sagasta siendo otra cosa que no sea un instituto. Nadie salvo&#8230; Ciudadanos. Cuando parte de la ciudadanía veía en la pérdida de la mayoría absoluta del PP en las pasadas elecciones municipales y autonómicas la única posibilidad de parar el derribo del túnel de Duques de Nájera en el ámbito municipal [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nadie se imagina al Sagasta siendo otra cosa que no sea un instituto.</strong> <strong>Nadie salvo&#8230; Ciudadanos.</strong> Cuando parte de la ciudadanía veía en la pérdida de la mayoría absoluta del PP en las pasadas elecciones municipales y autonómicas la única posibilidad de parar el <strong>derribo del túnel de Duques de Nájera</strong> en el ámbito municipal y la <strong>construcción del complejo sanitario San Millán</strong> en el regional, esa misma parte se ve sorprendida tras el <strong>24M</strong> con el <strong>traslado del IES Sagasta</strong> sobre la mesa. <strong>C’s se conforma con que se estudie, que se abra el debate, y sólo el PP</strong> –el acuerdo de investidura tiene estas cosas–  <strong>se muestra dispuesto a su estudio</strong> y, de hecho, ya asegura abiertamente que «paramos a reflexionar» (Carlos Cuevas <em>dixit</em>). <strong>Nadie mejor que el PP  para explicar a Ciudadanos lo que se siente quedándose sólo en la defensa de una idea, justo lo que sucedía tanto con el túnel como con el complejo sanitario.</strong> Sólo que aquí es Ciudadanos quien se la juega –el planteamiento llega envuelto en papel naranja–, y ni siquiera el PP  lo tiene claro viendo su programa electoral. <strong>Y es que los populares pusieron por escrito que el Sagasta se rehabilitaría como IES</strong> y Maristas, para el que todos los partidos presentaron su propuesta, también tendría su propia solución –basada en convertir su actual polideportivo en un centro deportivo municipal–. Otra cosa será que en virtud a aquello de la estabilidad y de la gobernabilidad <strong>donde dije digo, digo Diego (Ubis, por ejemplo)</strong>. El <strong>pacto PP-Ciudadanos desveló que el ‘tapado’</strong> en cuanto al relevo de Sanz era Ceniceros de la misma manera que el asunto urgente del acuerdo, no era ya la marcha de Pedro, sino el traslado del IES Sagasta al antiguo solar de Maristas. O al menos su estudio, para ser precisos. <strong>Tan tapado era José Ignacio como el centenario e histórico instituto. Público y notorio, sin embargo, fue y sigue siendo que el problema con Maristas fue permitir su marcha.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_1930" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><a href="/nanay/wp-content/uploads/sites/18/2015/07/sag.jpg"><img aria-describedby="caption-attachment-1930" loading="lazy" class="size-full wp-image-1930" title="" src="/nanay/wp-content/uploads/sites/18/2015/07/sag.jpg" alt="" width="600" height="352" srcset="https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/18/2015/07/sag.jpg 600w, https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/18/2015/07/sag-300x176.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a><p id="caption-attachment-1930" class="wp-caption-text">El IES Sagasta... vía Google Maps.</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>P. D.</strong></p>
<p>Artículo publicado el <strong>lunes 29 de junio</strong>, un día antes de que <strong>el PP &#8220;dejase con el culo al aire&#8221; a Ciudadanos</strong> (Julián San Martín <em>dixit</em>) y éstos abandonasen su propuesta de traslado del IES Sagasta al antiguo solar de los Maristas dándolo por debatido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.larioja.com/nanay/2015/07/08/el-tapado-tambien-era-el-sagasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>1929</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ah, pero&#8230; ¿no lo tiráis vosotros?&#8221;</title>
		<link>https://blogs.larioja.com/nanay/2015/06/10/ah-pero-no-lo-tirais-vosotros/</link>
		<comments>https://blogs.larioja.com/nanay/2015/06/10/ah-pero-no-lo-tirais-vosotros/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2015 15:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Campos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<post_tag><![CDATA[24M]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[autonómicas]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[ayuntamiento]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Cambia Logroño]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[ciudadanos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[elecciones]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[logroño]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[municipales]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[pp]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[pr]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[psoe]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.larioja.com/nanay/?p=1923</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Domingo. 24 de mayo. Los colegios electorales llevan más de una hora cerrados y en el IRSAL nos afanamos por contar las 388 papeletas introducidas en la urna de la mesa A de la sección 023 del distrito censal 2 correspondiente a las Municipales 2015. Presidente, vocales –entre los cuales me encuentro tras ser [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1924" style="width: 640px" class="wp-caption aligncenter"><a href="/nanay/wp-content/uploads/sites/18/2015/06/RF07ISU1.jpg"><img aria-describedby="caption-attachment-1924" loading="lazy" class="size-full wp-image-1924" title="DOCU_RIOJA" src="/nanay/wp-content/uploads/sites/18/2015/06/RF07ISU1.jpg" alt="" width="630" height="629" srcset="https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/18/2015/06/RF07ISU1.jpg 630w, https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/18/2015/06/RF07ISU1-150x150.jpg 150w, https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/18/2015/06/RF07ISU1-300x300.jpg 300w" sizes="(max-width: 630px) 100vw, 630px" /></a><p id="caption-attachment-1924" class="wp-caption-text">Y las urnas hablaron... / Sonia Tercero</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Domingo. 24 de mayo.</strong> Los colegios electorales llevan más de una hora cerrados y en el<strong> IRSAL</strong> nos afanamos por contar las <strong>388 papeletas introducidas en la urna de la mesa A de la sección 023 del distrito censal 2</strong> correspondiente a las Municipales 2015. <strong>Presidente, vocales –entre los cuales me encuentro tras ser agraciado en sorteo– e interventores –dos, de PP y PSOE–</strong> concluimos cerca de las nueve y media de la noche y, a falta de proceder con la urna de las Autonómicas, queda claro que el escenario político que se presenta nada tendrá que ver con lo conocido hasta ahora. <strong>129 PP, 86 Ciudadanos, 73 Cambia Logroño, 65 PSOE, 11 PR+, 6 UPyD y 2 PCPE&#8230; 9 blancos y 7 nulos –papeletas rotas, tachadas, alguna incluso de las pasadas Europeas, y uno incluso aclarándolo con rotulador de trazo grueso en el que puede leerse ‘voto nulo’–.</strong> Una mesa de un colegio tradicionalmente  ‘popular’ y que sirve para que los cinco presentes nos demos cuenta de que <strong>el Ayuntamiento de los próximos cuatro años será bien distinto al actual. De dos se pasará a cinco grupos&#8230; y sin mayoría absoluta</strong>, que es lo que ha dejado claro el fragmentado voto. A apenas unos metros, en la mesa B, los compañeros de fatiga vienen a confirmarlo minutos después: PP 176, PSOE 125, Ciudadanos 107, Cambia Logroño 77, PR+ 21&#8230; <strong>Si la cara es el espejo del alma, la cara de interventores y apoderados en noche electoral es el espejo de los resultados.</strong> Rellenada el acta de escrutinio procedemos a firmarla convenientemente y a meterla en el sobre adecuado, lo que no siempre es tarea fácil tras 14 horas de jornada. La cara de los miembros de la mesa también es el espejo&#8230; del cansancio y de las anécdotas que se lleva uno a casa. <strong>Como esa chica que, a la hora de decirle que puede meter el voto en la urna, va y te pregunta como en un acto reflejo, natural y sin pensárselo&#8230; «ah, pero&#8230; ¿no lo tiráis vosotros?».</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.larioja.com/nanay/2015/06/10/ah-pero-no-lo-tirais-vosotros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>1923</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>¿Plebiscito al final del túnel?</title>
		<link>https://blogs.larioja.com/nanay/2015/05/18/plebiscito-al-final-del-tunel/</link>
		<comments>https://blogs.larioja.com/nanay/2015/05/18/plebiscito-al-final-del-tunel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2015 21:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Campos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<post_tag><![CDATA[24M]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Cambia Logroño]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[ciudadanos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[debate]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[derribo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[duques de nájera]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[elecciones municipales]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Federación de AAVV]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[paso inferior]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[pp]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[pr]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[psoe]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[túnel]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[upyd]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Vara de Rey]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.larioja.com/nanay/?p=1917</guid>
		<description><![CDATA[Debate abierto con pregunta cerrada&#8230; y entiendo que si se convocó así a poco más de un mes para las municipales, inmersos como estamos en plena precampaña, era en parte para que cada cual se retratase ante la opinión pública de cara a lo que vaya a pasar a partir del próximo 24M. ¿Túnel sí [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Debate abierto con pregunta cerrada&#8230;</strong> y entiendo que si se convocó así a poco más de un mes para las municipales, inmersos como estamos en plena precampaña, <strong>era en parte para que cada cual se retratase ante la opinión pública de cara a lo que vaya a pasar a partir del próximo 24M</strong>.<strong> ¿Túnel sí o túnel no?,</strong> lanzó la <strong>Federación de Asociaciones de Vecinos</strong> posicionada desde la afirmación y esperando a que el resto hiciesen lo propio. Y la verdad es que no hubo sorpresas, es decir, nadie dijo nada que no hubiese dicho o dejado de decir antes. <a href="http://www.larioja.com/logrono/201504/17/queda-solo-cara-para-20150417005915-v.html">Sólo el PP es partidario del derribo del paso inferior de Duques de Nájera</a> dentro de la reurbanización del entorno de Vara de Rey como parte del <strong>soterramiento</strong>. <strong>PSOE, PR+, Cambia Logroño, Ciudadanos y UPyD</strong> se oponen a su eliminación y recogen la reclamación vecinal de estudiar alternativas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_1918" style="width: 585px" class="wp-caption aligncenter"><a href="/nanay/wp-content/uploads/sites/18/2015/05/tu.jpg"><img aria-describedby="caption-attachment-1918" loading="lazy" class="size-full wp-image-1918" title="DOCU_RIOJA" src="/nanay/wp-content/uploads/sites/18/2015/05/tu.jpg" alt="" width="575" height="378" srcset="https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/18/2015/05/tu.jpg 575w, https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/18/2015/05/tu-300x197.jpg 300w" sizes="(max-width: 575px) 100vw, 575px" /></a><p id="caption-attachment-1918" class="wp-caption-text">Manifestación contra la supresión del túnel de Duques de Nájera celebrada el pasado 2014 bajo el paraguas de la Federación de AAVV. / JUAN MARÍN</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Lo que no sabíamos hasta entonces era si unos y otros son favorables a un referendo vinculante o consulta popular, cuanto menos, y lo cierto es que sólo ahí –con luz y taquígrafos– <strong>pudimos comprobar que hay quien entiende que será en las urnas donde la ciudadanía decida sobre el derribo o no del túnel</strong>. Me asusta pensar <strong>que las elecciones se conviertan en plebiscito de nada más allá que elegir representantes</strong> pues, de lo contrario, acabaríamos de golpe y porrazo con la tan manoseada pero poco respetada participación ciudadana. <strong>Vendría a ser algo así como reducir la cosa pública a votar cada cuatro años</strong>, lo que a estas alturas ninguno queremos. Y es ahí donde <strong>tanto PP como PR+</strong> entienden que el 24M también se vota sobre el túnel, Cambia Logroño que de votar sólo sería sobre el derribo, pues sobre el mantenimiento no haría falta, <strong>UPyD</strong> cree que llegamos tarde, y sólo <strong>PSOE y C’s</strong> se muestran favorables a que Logroño hable sin condiciones. <strong>¿Plebiscito al final del túnel?</strong> La cosa está difícil, pues seguimos sin querer aprender nada&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.larioja.com/nanay/2015/05/18/plebiscito-al-final-del-tunel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<post_id>1917</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Sí, pero&#8230; ¿dónde están?</title>
		<link>https://blogs.larioja.com/nanay/2014/09/28/si-pero-donde-estan/</link>
		<comments>https://blogs.larioja.com/nanay/2014/09/28/si-pero-donde-estan/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2014 22:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Campos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<post_tag><![CDATA[árboles]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[ausejo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[ayuntamiento]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[fincas agrícolas]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Foralia]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Huércanos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[logroño]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[obras]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[plaza primero de mayo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[pp]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[psoe]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[transparencia]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.larioja.com/nanay/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[Fíjense si sería fácil. Aquí hay tantos, allí cuantos, y más allá, los que quedan… el resto, como dijimos, se han secado. Miren que podrían hacerlo sencillo. Si quisieran, claro. Si el problema es saber dónde han ido a parar los 88 árboles retirados y trasplantados –según certificado de obras– de la plaza Primero de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fíjense si sería fácil. Aquí hay tantos, allí cuantos, y más allá, los que quedan… el resto, como dijimos, se han secado.</strong> Miren que podrían hacerlo sencillo. Si quisieran, claro. <strong>Si el problema es saber dónde han ido a parar los 88 árboles retirados y trasplantados</strong> –según certificado de obras– de la<strong> plaza Primero de Mayo</strong> para su posterior vuelta siempre que fuese posible, <strong>la solución sería un listado en el que se detallase el lugar exacto en el que se encuentran o la suerte que corrieron en caso de haber bajas.</strong> Y ya puestos, mostrarlos. Pero no. No todo puede ser tan simple. Y menos viendo cómo se mueve la política actual. Es mejor que primero dé una explicación uno. Luego el otro. Y después el que faltaba. Es mejor encargar un supuesto informe en el que, pese a las cifras, las letras e incluso las fotos, siga sin quedar nada claro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_1860" style="width: 351px" class="wp-caption aligncenter"><a href="/nanay/wp-content/uploads/sites/18/2014/09/mayo.jpg"><img aria-describedby="caption-attachment-1860" loading="lazy" class="size-full wp-image-1860" title="mayo" src="/nanay/wp-content/uploads/sites/18/2014/09/mayo.jpg" alt="" width="341" height="148" srcset="https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/18/2014/09/mayo.jpg 341w, https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/18/2014/09/mayo-300x130.jpg 300w" sizes="(max-width: 341px) 100vw, 341px" /></a><p id="caption-attachment-1860" class="wp-caption-text">Una de las fotos aportadas por el PSOE para demostrar que los árboles de Primero de Mayo fueron &#39;reutilizados&#39; por Foralia.</p></div>
<p>La denuncia del PSOE lo ha sido: <strong>8 árboles estaban en el vivero y 30 en una finca de Foralia, pase pues, como dicen, «fincas agrícolas», pero&#8230; ¿12 en el polideportivo de Huércanos y 30 en una bodega de Ausejo?</strong> La defensa del PP, no tanto: que si fincas agrícolas, que si fincas del contratista, que si en uso, que si cedidas según criterios técnicos, que si no iban a sobrevivir, que si los que sobrevivan… <strong>Aquí nadie ha desmentido categóricamente nada</strong>: ni Gobierno ni empresas ni particulares. Y claro, hay quien puede llegar a ser malpensado. Y es que si el PSOE habla de delito, lo menos que podría hacer es ir a los tribunales; y si el PP, Foralia, el Ayuntamiento de Huércanos o la bodega en cuestión lo tachan de mentiras o calumnias, tendrían que hacer lo propio. <strong>Fíjense si sería fácil: igual que han dicho que cuatro se plantaron en La Grajera, podrían hacer lo mismo con los otros 84.</strong> Miren que podrían hacerlo sencillo. A preguntas concretas, respuestas concretas. De lo abstracto, ya se encargará la nueva ordenanza de transparencia, acceso a la información y demás.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.larioja.com/nanay/2014/09/28/si-pero-donde-estan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>1859</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Encuentros cruzados</title>
		<link>https://blogs.larioja.com/nanay/2014/03/06/encuentros-cruzados/</link>
		<comments>https://blogs.larioja.com/nanay/2014/03/06/encuentros-cruzados/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2014 23:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Campos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<post_tag><![CDATA[Ángel Varea]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Carlos Cuevas]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[esculturas desaparecidas]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[inmaculada sáenz]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[investigación judicial]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[javier merino]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[jazz group]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Miguel Gónzález de Legarra]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[nova idea imagen]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[pp]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[pr]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[psoe]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[reuniones]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[vicente urquía]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.larioja.com/nanay/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[Va de reuniones&#8230; El PP pidió ayer que se abra una nueva línea de investigación después de que haya trascendido el contenido del encuentro mantenido en febrero del 2011 por los concejales socialistas Vicente Urquía e Inmaculada Sáenz con Nova Idea Imagen –el regionalista Ángel Varea participó en su preparación aunque no asistió a la [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Va de reuniones&#8230; <strong>El PP pidió ayer que se abra una nueva línea de investigación después de que haya trascendido el contenido del encuentro mantenido en febrero del 2011 por los concejales socialistas Vicente Urquía e Inmaculada Sáenz con Nova Idea Imagen</strong> –el regionalista Ángel Varea participó en su preparación aunque no asistió a la misma– y de la que los populares deducen que queda al descubierto «el plan B del bipartito, que era contar a toda costa con unas esculturas antes de las elecciones y que, si había que hacerlas otra vez, las volverían a pagar».</p>
<p><strong>Una solicitud que de la misma manera hacían pública tanto PSOE como PR+, aunque a la inversa,</strong> es decir, insistiendo en que la reunión que debe investigarse no es la «lógica» de los concejales del equipo de Gobierno de entonces con la responsabilidad de solucionar un «problema creado por una empresa», sino <strong>la mantenida por el secretario general del PP de La Rioja, Carlos Cuevas, sin ser parte del Ayuntamiento ni en el Gobierno ni en la oposición, con esa misma subcontrata</strong>, «precisamente en la que viene quedando acreditado resolución judicial tras resolución judicial que fue el último lugar donde estaban y se vieron las ‘estaciones de la vid’».</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_1714" style="width: 342px" class="wp-caption aligncenter"><a href="/nanay/wp-content/uploads/sites/18/2014/03/escul1.jpg"><img aria-describedby="caption-attachment-1714" loading="lazy" class="size-full wp-image-1714" title="escul" src="/nanay/wp-content/uploads/sites/18/2014/03/escul1.jpg" alt="" width="332" height="193" srcset="https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/18/2014/03/escul1.jpg 332w, https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/18/2014/03/escul1-300x174.jpg 300w" sizes="(max-width: 332px) 100vw, 332px" /></a><p id="caption-attachment-1714" class="wp-caption-text">Recreación de una de las esculturas que debían estar... y no están.</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tanto socialistas como regionalistas, quienes desde el principio han venido denunciando la<strong> «connivencia PP-Nova Idea»</strong> y una «trama» para alcanzar la Alcaldía en mayo del 2011, entienden que Cuevas es una de las «piezas clave» en la desaparición de las esculturas. <strong>«¿Qué hablaron y qué ofrecieron para que no aparecieran?»</strong>, se preguntaba ayer el propio Urquía en relación a un encuentro en la sede del PP desvelado por Julio Revuelta y que el secretario de los populares riojanos admitía sin tiempo que perder aunque sin precisar las fechas.</p>
<p>Mientras, el presidente del PR+, <strong>Miguel González de Legarra, matizaba que Cuevas mantuvo «no una, sino al menos tres reuniones secretas que nosotros sepamos en los días previos a la desaparición de las esculturas».</strong> <strong>«¿Qué les ofreció Carlos Cuevas para que se echaran atrás en el acuerdo que estaban negociando con el Ayuntamiento?»</strong>, espetaba Legarra, quien sí que ve en tal proceder algo «extraño, raro, sorprendente y muy poco ortodoxo» y no en la actitud del equipo de Gobierno de entonces tratando de saber qué había sido del conjunto y cómo podían recuperarlo.</p>
<p>PP, PSOE y PR+ únicamente se ponen de acuerdo en exculpar y defender a los tres funcionarios del Ayuntamiento que siguen imputados por un posible delito de falsedad documental. Sin embargo, fuera de ese punto en común, todo son discrepancias. <strong>El portavoz del PP, Javier Merino,</strong> considera que del auto judicial adelantado por Diario LA RIOJA, <strong>PSOE y PR+ estaban haciendo «algo raro y turbio» y que «les han pillado»</strong>, por lo que, además de consecuencias «jurídicas, debe haberlas políticas»: «Creo que deberían dimitir», dijo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.larioja.com/nanay/2014/03/06/encuentros-cruzados/feed/</wfw:commentRss>
