<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Penalti y expulsiónSegunda División &#8211; Penalti y expulsión</title>
	<atom:link href="https://blogs.larioja.com/penalti-y-expulsion/category/segunda-division/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.larioja.com/penalti-y-expulsion</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2020 13:11:03 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
		<item>
		<title>La UD Logroñés completa su defensa central con Jonathan Bijimine</title>
		<link>https://blogs.larioja.com/penalti-y-expulsion/2018/07/20/la-ud-logrones-completa-su-defensa-central-con-jonathan-bijimine/</link>
		<comments>https://blogs.larioja.com/penalti-y-expulsion/2018/07/20/la-ud-logrones-completa-su-defensa-central-con-jonathan-bijimine/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2018 10:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Martínez Glera</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Primera División]]></category>
		<category><![CDATA[Segunda División]]></category>
		<category><![CDATA[Segunda División B]]></category>
		<category><![CDATA[UDL]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Deportiva Logroñés]]></category>
		<post_tag><![CDATA[Apollon]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Central]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Checa]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Congo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Córdoba]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Fastav]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Francia]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Internacional]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Italia]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[República]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.larioja.com/penalti-y-expulsion/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[La Unión Deportiva Logroñés ya tiene en nómina al central que estaba buscando para fortalecer su zaga: el francés Jonathan Kabasele Bijimine (Amiens, Francia; 9/7/1994), jugador que llega desde el fútbol checo, pero que conoce España ya que ha militado en el Córdoba. Los riojanos contaban con César Caneda y Mikel Santamaría para esos dos puestos [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/109/2018/07/johatan.jpg"><img loading="lazy" class="aligncenter wp-image-1494 size-large" src="https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/109/2018/07/johatan-1024x711.jpg" alt="johatan" width="1024" height="711" srcset="https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/109/2018/07/johatan.jpg 1024w, https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/109/2018/07/johatan-300x208.jpg 300w, https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/109/2018/07/johatan-768x533.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></p>
<p style="text-align: left;">La Unión Deportiva Logroñés ya tiene en nómina al <strong>central</strong> que estaba buscando para fortalecer su zaga: el francés<strong> Jonathan Kabasele Bijimine (Amiens, Francia; 9/7/1994)</strong>, jugador que llega desde el fútbol checo, pero que conoce España ya que ha militado en el Córdoba.</p>
<p style="text-align: left;">Los riojanos contaban con <strong>César Caneda y Mikel Santamaría</strong> para esos dos puestos centrales, pero ahora ambos tendrán competencia en la figura de un futbolista que destaca por su envergadura<strong> (191 centímetros),</strong> si bien es el menos experto de los tres. Con su fichaje, la UD Logroñés cierra la lista de jugadores mayores de 23 años, por lo que si contrata a algún jugador más será menor de esa edad.</p>
<p style="text-align: left;">Jonathan Bijimine ha jugado hasta el 30 de junio en el <strong>Fastav Zlin, de Primera División checa,</strong> a donde llegó en enero. Alli disputó nueve encuentros. La primera mitad de la temporada la pasó en el <strong>Apollon Smyrnis griego y también de Primera División</strong> griega. Sumó trece encuentros. En total, entre ambos clubes, acumuló disputó 1.763 minutos repartidos en 24 compromisos.</p>
<p style="text-align: left;">Pero más allá de sus aventuras europeas (jugó en el <strong>Barletta</strong> y el <strong>Perugia</strong> italianos) o de ser <strong>internacional</strong> con Congo, Jonathan Bijimine tiene pasaporte francés y conoce el fútbol español, ya que vistió la camiseta del <strong>Córdoba</strong> durante tres campañas, en las que sumó partidos en el filial (29), llegó a debutar en Primera División y luego alcanzó los 32 encuentros en Segunda División, en dos campañas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.larioja.com/penalti-y-expulsion/2018/07/20/la-ud-logrones-completa-su-defensa-central-con-jonathan-bijimine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>1492</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Lasheras apuesta por una UD Logroñés sólida, con el ascenso como reto, pero sin fechas</title>
		<link>https://blogs.larioja.com/penalti-y-expulsion/2018/05/14/lasheras-apuesta-por-una-ud-logrones-solida-con-el-ascenso-como-reto-pero-sin-fechas/</link>
		<comments>https://blogs.larioja.com/penalti-y-expulsion/2018/05/14/lasheras-apuesta-por-una-ud-logrones-solida-con-el-ascenso-como-reto-pero-sin-fechas/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2018 17:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Martínez Glera</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Primera División]]></category>
		<category><![CDATA[riojano]]></category>
		<category><![CDATA[Segunda División]]></category>
		<category><![CDATA[Segunda División B]]></category>
		<category><![CDATA[UDL]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Deportiva Logroñés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.larioja.com/penalti-y-expulsion/?p=1474</guid>
		<description><![CDATA[Carlos Lasheras (Beasain, 3/1/1966) ya ejerce como director deportivo de la UD Logroñés. Sucede en el cargo a Carlos Pouso, con quien protagonizó la época dorada del Mirandés. Lasheras se mostró muy cauto en su comparecencia. Por momentos, incluso frío. O quizá realista en un entorno en el que se habla constantemente del ascenso a Segunda División. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/109/2018/05/lasheras2.jpg"><img loading="lazy" class="size-medium wp-image-1477" src="https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/109/2018/05/lasheras2-300x200.jpg" alt="DIRECTOR DEPORTIVO CARLOS LASHERAS JUAN MARIN 14.05.2018" width="300" height="200" srcset="https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/109/2018/05/lasheras2-300x200.jpg 300w, https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/109/2018/05/lasheras2-768x511.jpg 768w, https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/109/2018/05/lasheras2.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p>Carlos Lasheras (Beasain, 3/1/1966) ya ejerce como director deportivo de la UD Logroñés. <strong>Sucede en el cargo a Carlos Pouso</strong>, con quien protagonizó la época dorada del Mirandés. Lasheras se mostró <strong>muy cauto</strong> en su comparecencia. Por momentos, incluso <strong>frío</strong>. O quizá <strong>realista</strong> en un entorno en el que se habla constantemente del <strong>ascenso</strong> a Segunda División. De momento, habla prácticamente a diario con Félix Revuelta y Sergio Rodríguez, con quien coincidió en el Alavés. De su discurso se extrae que quiere<strong> sentar unas bases que conviertan a la UDL en un club sólido</strong> que le permita disfrutar del fútbol profesional con ciertas garantías.</p>
<p>Lasheras trabajará los próximos <strong>tres años</strong> en la UDL, aunque en el mundo del fútbol los contratos suelen firmarse para cumplirse pero muchos se rompen antes de tiempo. La entidad apuesta por el vasco con la idea de <strong>&#8220;afianzar el proyecto a largo plazo&#8221;</strong> y confiando en que experiencia se traduzca en el &#8220;aval&#8221; del ascenso. Ahora bien, esto es fútbol.</p>
<p>Lasheras no habló de fechas al referirse al ansiado ascenso. &#8220;<strong>No sé si en estos tres años o más adelante, pero estoy seguro de que llegará al fútbol profesional&#8221;</strong>, indicó. Sí que tiene más claro que hay que trabajar en las categorías inferiores, que él debe ser un &#8220;apoyo&#8221; para Sergio Rodríguez y que en estos próximos días se tomarán decisiones acerca de la primera plantilla, es decir las <strong>bajas y las propuestas de continuidad</strong>. Por que al final, el primer equipo es lo que importa y en él va a poner la entidad &#8220;todo el esfuerzo posible&#8221;.</p>
<p>El nuevo director deportivo tiene en su mente que el próximo año puede cambiar la confección de Segunda B, con la creación de esa Serie 1 para veinte elegidos, y la Serie 2, más semejante al infierno y en el que tendrán cabida 60 clubes. &#8220;Me atrae el cambio porque será una competición más bonita, pero es verdad que la temporada en la que varíe el sistema será muy importante porque todos los equipos querrán pasar el corte&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.larioja.com/penalti-y-expulsion/2018/05/14/lasheras-apuesta-por-una-ud-logrones-solida-con-el-ascenso-como-reto-pero-sin-fechas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>1474</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>La UD Logroñés iniciará la fase de ascenso frente al Villarrreal B</title>
		<link>https://blogs.larioja.com/penalti-y-expulsion/2016/05/16/la-ud-logrones-iniciara-la-fase-de-ascenso-frente-al-villarrreal-b-en-las-gaunas/</link>
		<comments>https://blogs.larioja.com/penalti-y-expulsion/2016/05/16/la-ud-logrones-iniciara-la-fase-de-ascenso-frente-al-villarrreal-b-en-las-gaunas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2016 15:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Martínez Glera</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Segunda División]]></category>
		<category><![CDATA[Segunda División B]]></category>
		<category><![CDATA[UDL]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Deportiva Logroñés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.larioja.com/penalti-y-expulsion/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[La UD Logroñés iniciará la fase de ascenso a Segunda División frente al Villarreal B. Un filial para el cuadro que entrena Carlos Pouso que hasta la penúltima jornada lideró el grupo III de la categoría, pero que en el último partido cedió la primera plaza al Reus. La UD Logroñés comenzará la eliminatoria el [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="/penalti-y-expulsion/wp-content/uploads/sites/109/2016/05/vrb2.jpg"><img loading="lazy" class="wp-image-1368 aligncenter" title="vrb2" src="/penalti-y-expulsion/wp-content/uploads/sites/109/2016/05/vrb2.jpg" alt="" width="531" height="354" srcset="https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/109/2016/05/vrb2.jpg 2459w, https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/109/2016/05/vrb2-300x200.jpg 300w, https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/109/2016/05/vrb2-768x512.jpg 768w, https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/109/2016/05/vrb2-1024x683.jpg 1024w" sizes="(max-width: 531px) 100vw, 531px" /></a></strong></p>
<p>La UD Logroñés iniciará la fase de ascenso a Segunda División frente al Villarreal B. <strong>Un filial</strong> para el cuadro que entrena Carlos Pouso que hasta la penúltima jornada lideró el grupo III de la categoría, pero que en el último partido cedió la primera plaza al Reus<strong>. La UD Logroñés comenzará la eliminatoria el próximo domingo en Las Gaunas</strong> <strong>(18.30)</strong> y jugará el partido de vuelta en la Ciudad Deportiva del Villlareal siete días después. Además, el Toledo se medirá al Murcia; el Lleida, al Barakaldo y el Cádiz jugará contra el Rácing de Ferrol.</p>
<p>En los emparejamientos entre terceros, el Tudelano jugará contra el Hércules y el Sevilla Atlético, al Socuellamos.</p>
<p>En la lucha directa por el ascenso entre los primeros clasificados de los cuatro grupos el UCAM Murcia se medirá al Real Madrid Castilla, mientras que en el otro partido el Racing de Santander se jugará regresar a Segunda División contra el Reus.</p>
<p>El Villarreal B ha mantenido una cerrada pugna por la primera plaza con el Reus, el Hércules e incluso con el Lleida. Como le ha ocurrido al Barakaldo, el filial ha perdido el liderato en el último partido. Un empate ante el Español B, sumado al triunfo del Reus en Cornellá, han dado a este último la primera plaza y la ventaja de tener dos opciones de ascender de categoría.</p>
<p><strong>Fran Sol lidera con 16 goles el ataque</strong> de un equipo que tampoco es especialmente realizador, pero al que sí es complicado marcarle. Cincuenta y dos goles ha anotado en los treinta y ocho partidos disputados, mientras que ha encajado treinta y uno. Como filial que es, sus virtudes y sus defectos tienen origen en la calidad de sus jugadores, en su apuesta por el juego y también en la inexperiencia propia de la juventud. Un dato avala su trayectoria: <strong>está invicto como local y únicamente ha cedido cinco empates.</strong> Lejos de su ciudad deportiva ha perdido siete partidos y ha sumado veinticuatro puntos repartidos en seis victorias y seis empates.<br />
A la UD Logroñés no se le han dado bien los filiales. Sucumbió estrepitosamente ante el Valladolid B en Las Gaunas, empató con el Celta B y empató y perdió ante el Sporting B, pero también ha sido capaz de ganar en el anexo de Zorrilla o golear el Celta B en Barreiro.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.larioja.com/penalti-y-expulsion/2016/05/16/la-ud-logrones-iniciara-la-fase-de-ascenso-frente-al-villarrreal-b-en-las-gaunas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<post_id>1367</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>La UD Logroñés empata ante el Numancia y mañana cierra la pretemporada en Agoncillo</title>
		<link>https://blogs.larioja.com/penalti-y-expulsion/2015/08/14/la-ud-logrones-empata-ante-el-numancia-y-manana-cierra-la-pretemporada-en-agoncillo/</link>
		<comments>https://blogs.larioja.com/penalti-y-expulsion/2015/08/14/la-ud-logrones-empata-ante-el-numancia-y-manana-cierra-la-pretemporada-en-agoncillo/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2015 19:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Martínez Glera</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Segunda División]]></category>
		<category><![CDATA[Segunda División B]]></category>
		<category><![CDATA[UDL]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Deportiva Logroñés]]></category>
		<post_tag><![CDATA[2014/15]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[blanquirrojo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[gaunas]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Laguardia]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[logroño]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Pretemporada]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Soria]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.larioja.com/penalti-y-expulsion/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[La UD Logroñés ha cerrado su penúltimo compromiso de la pretemporada con otra empate (1-1). Los blanquirrojos han firmado tablas con el Numancia gracias a los goles de Carlos Fernández, que adelantó a los riojanos, y a Nacho, que equilibró el duelo. La UD Logroñés se entrenará mañana por la mañana y por la tarde [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La UD Logroñés ha cerrado su penúltimo compromiso de la pretemporada con otra empate (1-1). Los blanquirrojos han firmado <strong>tablas con el Numancia</strong> gracias a los goles de <strong>Carlos Fernández</strong>, que adelantó a los riojanos, y a <strong>Nacho</strong>, que equilibró el duelo. La UD Logroñés se entrenará mañana por la mañana y por la tarde afrontará el<strong> torneo de San Roque de Agoncillo (19.00) con Izarra y Alavés B como rivales. </strong></p>
<p>La UD Logroñés saltó al césped con un <strong>once que bien pudiera ser el titular en alguna jornada</strong> de Liga: Miguel, Titi, Borja, Santelices, Paredes, Jacobo, Santos, Chevi, Milla, Iker Alegre y Carlos Fernández. Los blanquirrojos cuajaron unos buenos primeros minutos y fueron <strong>superiores al Numancia. Iker Alegre</strong> ha protagonizado hasta cuatro ocasiones de gol en ese periodo. El asturiano mejora con el paso de los partidos. Su concurso es muy importante para este equipo. Sin embargo, el marcador no se movió antes del descanso, a pesar de que los numantinos también pudieron adelantarse, pero se encontraron con la madera.</p>
<p>El segundo periodo fue escenario de más cambios. El encuentro varió su ritmo, sobre todo cuando Carlos Fernández culminó una acción personal. <strong>Recorte y disparo raso.</strong> Los riojanos se han puesto por delante en el marcador, aunque apenas quince minutos después el Numancia ha empatado el duelo gracias al acierto de Nacho. Pudo ganar el partido la UDL después de una buena acción de <strong>Joel Valencia</strong>, pero el sudamericano no consiguió marcar.</p>
<p>Marcador al margen y teniendo en cuenta que el empate ante un rival de superior categoría siempre es bueno, <strong>los hombres de Carlos Pouso han vuelto a mostrar buen fútbol.</strong> Y a estas alturas es lo que importa. Un apunte deja también este partido: <strong>Camochu no ha jugado. Y no está lesionado.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.larioja.com/penalti-y-expulsion/2015/08/14/la-ud-logrones-empata-ante-el-numancia-y-manana-cierra-la-pretemporada-en-agoncillo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>1270</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>La UD Logroñés empata con el Huesca en un partido con final bronco</title>
		<link>https://blogs.larioja.com/penalti-y-expulsion/2015/08/11/la-ud-logrones-empata-con-el-huesca-en-un-partido-con-final-bronco/</link>
		<comments>https://blogs.larioja.com/penalti-y-expulsion/2015/08/11/la-ud-logrones-empata-con-el-huesca-en-un-partido-con-final-bronco/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2015 18:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Martínez Glera</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Segunda División]]></category>
		<category><![CDATA[Segunda División B]]></category>
		<category><![CDATA[UDL]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Deportiva Logroñés]]></category>
		<post_tag><![CDATA[Amistoso]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Gaunas. Logroño]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Huesca]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Pretemporada]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.larioja.com/penalti-y-expulsion/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[La UD Logroñés ha firmado un nuevo empate en esta pretemporada (1-1), en esta ocasión ante el Huesca. Los blanquirrojos mostraron dos caras bien diferenciadas, coincidiendo con los equipos que comenzaron el partido y lo acabaron. El Huesca se ha adelantado en el marcador gracias a un gol de Machis, al aprovechar un balón en [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La UD Logroñés ha firmado un nuevo empate en esta pretemporada (1-1), en esta ocasión ante el Huesca. Los blanquirrojos mostraron<strong> dos caras bien diferenciadas</strong>, coincidiendo con los equipos que comenzaron el partido y lo acabaron. El Huesca se ha adelantado en el marcador gracias a un gol de <strong>Machis</strong>, al aprovechar un balón en profundidad entre Zubiri y Herreros, mientras que <strong>Chevi</strong> empató el duelo al saque de una falta después de que el cuero tocase en Iker Alegre, que se cruzó por delante de la barrera.</p>
<p>Los blanquirrojos fueron <strong>más intensos en el segundo periodo</strong>, con más presión en la medular a pesar de jugar con un único referente, Jacobo. Y salieron mejor al ataque. En el primer periodo, Carlos Pouso ha optado por un<strong> doble pivote</strong> compuesto por Birane Ba y Chevi. Este último, amén del gol, inició las mejores jugadas de ataque, pero ni Carlos Fernández ni Zubiri las han podido convertir en gol.</p>
<p>De nuevo en el segundo tiempo, <strong>Jordan</strong> fue el protagonista ofensivo, pero en ninguno de sus dos intentos de superar a Leo Franco, después de irse en velocidad, pudo con el argentino. Le faltó  golpeó con la pierna derecha y le sobró la izquierda, la buena.</p>
<p>Después de una innecesaria y peligrosísima entrada de<strong> Lolo</strong> a la rodilla de <strong>Titi</strong>, que bien le pudo mandar a la enfermería, el partido perdió intensidad futolístisca y apenas se jugó. Roja directa y merecida bronca. Un disparo de Reguilón que buscaba la escuadra y poco más.</p>
<p><strong>Buen partido de los riojanos, que el viernes tienen cita en Laguardia y el sábado en Agoncillo. De momento, mañana miércoles regresan a los entrenamientos. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.larioja.com/penalti-y-expulsion/2015/08/11/la-ud-logrones-empata-con-el-huesca-en-un-partido-con-final-bronco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>1268</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Birane Ba se estrena como goleador en el triunfo de la UD Logroñés</title>
		<link>https://blogs.larioja.com/penalti-y-expulsion/2015/08/08/birane-ba-se-estrena-como-goleador-en-el-triunfo-de-la-ud-logrones-sobre-el-athletic-b/</link>
		<comments>https://blogs.larioja.com/penalti-y-expulsion/2015/08/08/birane-ba-se-estrena-como-goleador-en-el-triunfo-de-la-ud-logrones-sobre-el-athletic-b/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2015 19:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Martínez Glera</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Segunda División]]></category>
		<category><![CDATA[Segunda División B]]></category>
		<category><![CDATA[UDL]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Deportiva Logroñés]]></category>
		<post_tag><![CDATA[athletic]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Bilbao]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[blanquirrojo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[logroño]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Sodupe]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[victoria]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Vizcaya]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.larioja.com/penalti-y-expulsion/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[La UD Logroñés ha sumado una nueva victoria en su pretemporada después de ganar al Athletic B, de Segunda División, en Sodupe (0-1). Poco importan los resultados a Carlos Pouso en esta seis semanas de julio y agosto, pero siempre es mejor ganar que perder. Un gol de Birane Ba en los primeros minutos del [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1264" style="width: 932px" class="wp-caption aligncenter"><a href="/penalti-y-expulsion/wp-content/uploads/sites/109/2015/08/ATH-UDL1.jpg"><img aria-describedby="caption-attachment-1264" loading="lazy" class=" wp-image-1264 " title="ATH-UDL" src="/penalti-y-expulsion/wp-content/uploads/sites/109/2015/08/ATH-UDL1.jpg" alt="" width="922" height="518" srcset="https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/109/2015/08/ATH-UDL1.jpg 1024w, https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/109/2015/08/ATH-UDL1-300x169.jpg 300w, https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/109/2015/08/ATH-UDL1-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 922px) 100vw, 922px" /></a><p id="caption-attachment-1264" class="wp-caption-text">UD Logroñés y Athletic forman juntos antes de iniciarse el partido. / Foto: @UDLogrones</p></div>
<p>La UD Logroñés ha sumado una nueva victoria en su pretemporada después de <strong>ganar al Athletic B, de Segunda División, en Sodupe (0-1).</strong> Poco importan los resultados a Carlos Pouso en esta seis semanas de julio y agosto, pero siempre es mejor ganar que perder. Un gol de <strong>Birane Ba</strong> en los primeros minutos del partido ha dado la victoria a los riojanos, que una vez más se repartieron los minutos.</p>
<p>Siempre que se juegue contra un equipo de superior categoría la motivación crece. El Athletic saborea su ascenso a Segunda y saca a relucir que tiene una buena camada en Lezama. Como hacía año<strong>s. Pouso ensayó otras ideas</strong> sobre el césped en busca de afinar la puesta a punto de su maquinaria. Por ejemplo, presionó prácticamente al hombre en la medular para impedir que los vizcaínos pudiera jugar con comodidad en el círculo central. Y lo consiguieron con Arnedo y Birane Ba en el primer periodo. En esos primeros cuarenta y cinco minutos jugaron Miguel, Santos, Herreros, Borja, Arza, Jacobo, Michel, Arnedo, Camochu, Birane Ba y Paredes.</p>
<p>Otro apunte interesante llega de la portería. <strong>Miguel</strong> cuajó unos magníficos minutos e intervino con seguridad a remates de Iturraspe y  Seguin. Contar con un portero que aporta seguridad siempre es bueno para la confianza del bloque y para tomar decisiones ofensivas de mayor calado.</p>
<p>Con el paso de los minutos, <strong>Pouso varió a sus piezas sobre el césped.</strong> En la segunda mita formaron  Miguel (le suplió poco después Fermín), Guillermo, Eloy, Santelices, Reguilón, Chevi, Rico, Titi, Joel Valencia, Jordan y Carlos Fernández (algunos de ellos se habían incorporado en el minuto 30).  La posterior entrada de <strong>Iker Alegre</strong> dio más velocidad. Y la de <strong>Jordan</strong>. <strong>Joel</strong> puedo ampliar la renta, pero Remiro sacó el cuero; Alegre tuvo dos oportunidas, pero en ninguna de ellas encontró portería, como tampoco la vio Jordan al culminar un contragolpe. Y <strong>defensivamente, la UD Logroñés, cierra otro partido sin encajar gol.</strong></p>
<p><strong>Jugadores y técnicos descansan mañana domingo</strong> y el lunes comenzarán la última semana de pretemporada, que se cerrará con el torneoque disputan en Agoncillo. A partir del lunes 17 de agosto todo cambia, comienza la Liga y <strong>el partido del día 24 sí será ya importante y el marcador cobrará importancia.</strong></p>
<div id="attachment_1265" style="width: 829px" class="wp-caption aligncenter"><a href="/penalti-y-expulsion/wp-content/uploads/sites/109/2015/08/Zubiri.jpg"><img aria-describedby="caption-attachment-1265" loading="lazy" class=" wp-image-1265 " title="Zubiri" src="/penalti-y-expulsion/wp-content/uploads/sites/109/2015/08/Zubiri.jpg" alt="" width="819" height="461" srcset="https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/109/2015/08/Zubiri.jpg 1024w, https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/109/2015/08/Zubiri-300x169.jpg 300w, https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/109/2015/08/Zubiri-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 819px) 100vw, 819px" /></a><p id="caption-attachment-1265" class="wp-caption-text">Zubiri recoge el trofeo de ganador del torneo de Sodupe. / Foto: @UDLogrones</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.larioja.com/penalti-y-expulsion/2015/08/08/birane-ba-se-estrena-como-goleador-en-el-triunfo-de-la-ud-logrones-sobre-el-athletic-b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>1262</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>El acierto en los penaltis da la victoria a la UD Logroñés ante el Alavés</title>
		<link>https://blogs.larioja.com/penalti-y-expulsion/2015/08/01/el-acierto-en-los-penaltis-da-la-victoria-a-la-ud-logrones-ante-el-alaves/</link>
		<comments>https://blogs.larioja.com/penalti-y-expulsion/2015/08/01/el-acierto-en-los-penaltis-da-la-victoria-a-la-ud-logrones-ante-el-alaves/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2015 19:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Martínez Glera</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Segunda División]]></category>
		<category><![CDATA[Segunda División B]]></category>
		<category><![CDATA[UDL]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Deportiva Logroñés]]></category>
		<post_tag><![CDATA[Álava]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[blanquirrojo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Laguardia]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[logroño]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Trofeo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Vitoria]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.larioja.com/penalti-y-expulsion/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[Miguel recoge el trofeo de ganador del torneo Villa de Laguardia./Foto: UDL &#160; La UD Logroñés se ha impuesto en el trofeo Villa de Laguardia después acabar su partido contra el Alavés (Segunda División) en empate (0-0) y superarle en la tanda de penaltis (2-4) gracias al acierto de Guillermo, Adrián León, Iker Alegre y [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: left;">
<dl id="attachment_1255" class="wp-caption aligncenter" style="width: 550px;">
