<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Penalti y expulsiónvalencia &#8211; Penalti y expulsión</title>
	<atom:link href="https://blogs.larioja.com/penalti-y-expulsion/tag/valencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.larioja.com/penalti-y-expulsion</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2020 13:11:03 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
		<item>
		<title>Copa. La UD Logroñés sale victoriosa de la derrota</title>
		<link>https://blogs.larioja.com/penalti-y-expulsion/2020/04/28/copa-la-ud-logrones-sale-victoriosa-de-la-derrota/</link>
		<comments>https://blogs.larioja.com/penalti-y-expulsion/2020/04/28/copa-la-ud-logrones-sale-victoriosa-de-la-derrota/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 09:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Martínez Glera</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[riojano]]></category>
		<category><![CDATA[Segunda División B]]></category>
		<category><![CDATA[UDL]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Deportiva Logroñés]]></category>
		<post_tag><![CDATA[19/20]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[blanquirrojo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Copa del Rey]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[derrota]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Eliminatoria]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[empate]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[gol]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Grupo II]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Las Gaunas]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Ronda]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[temporada]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[valencia]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[victoria]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.larioja.com/penalti-y-expulsion/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[Temporada 2019/2020. Copa del Rey. Tercera ronda. 22 de enero del 2020 LA FICHA UD LOGROÑÉS &#8211; VALENCIA UD Logroñés: Fid, Iago, Gorka, Zabaco, Paredes, Sierra (Iñaki, m 74), Rayco (Vitoria, m. 79), Socorro (Andy, m. 66), Olaetxea, Ñoño y Roni Valencia: Jaume, Thierry, Diakhaby, Mangala, Costa, Parejo, Esquerdo (Sobrino, m. 85), Kang In (Coquelin, m. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Temporada 2019/2020. Copa del Rey. Tercera ronda. 22 de enero del 2020</strong></p>
<p><strong>LA FICHA UD LOGROÑÉS &#8211; VALENCIA</strong></p>
<p><strong>UD Logroñés:</strong> Fid, Iago, Gorka, Zabaco, Paredes, Sierra (Iñaki, m 74), Rayco (Vitoria, m. 79), Socorro (Andy, m. 66), Olaetxea, Ñoño y Roni<br />
<strong>Valencia:</strong> Jaume, Thierry, Diakhaby, Mangala, Costa, Parejo, Esquerdo (Sobrino, m. 85), Kang In (Coquelin, m. 67), Carlos Soler, Ferrán y Maxi Gómez (Gameiro, m. 75)<br />
<strong>Goles:</strong> 0-1, m. 14. Maxi Gómez remata de cabeza tras un centro de Ferrán desde la banda derecha.<br />
<strong>Árbitro:</strong> Cordero Vega. Ayudado por Escuela y Cerezo. Amonestó al local Olaetxea y a los visitantes Mangala y Ferrán..<br />
<strong>Incidencias:</strong> Las Gaunas. Dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Tarde fría. 11.152 espectadores.</p>
<p><strong>EL MEJOR DE LA UD LOGROÑÉS</strong></p>
<p><strong>Ñoño.</strong> Cuando el de Cádiz coge el balón pasan cosas. A veces hay que recordarle que tiene que emplearse con las mismas ganas en labores defensivas, pero la UD Logroñés necesita de su desborde para generar ocasiones de gol.</p>
<p><strong>EL COMENTARIO</strong></p>
<p>Con orgullo. Así cayó la UD Logroñés en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, que volvieron a tener como coprotagonista al Valencia. Igual que hace diez años, el cuadro ché hizo valer su diferencia de categoría para pasar de ronda, aunque en esta ocasión acudía a la cita sin red de seguridad, pues la eliminatoria era a un partido.</p>
<p><strong>EL VÍDEO</strong></p>
<p><iframe loading="lazy" src="https://www.youtube.com/embed/jzxVtWIKlLs" width="600" height="320" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.larioja.com/penalti-y-expulsion/2020/04/28/copa-la-ud-logrones-sale-victoriosa-de-la-derrota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>1657</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>La afición de la UDL quiere al Barça en la Copa; los jugadores, al Real Madrid</title>
		<link>https://blogs.larioja.com/penalti-y-expulsion/2015/10/16/la-aficion-de-la-udl-quiere-al-barcelona-en-la-copa-los-jugadores-al-real-madrid/</link>
		<comments>https://blogs.larioja.com/penalti-y-expulsion/2015/10/16/la-aficion-de-la-udl-quiere-al-barcelona-en-la-copa-los-jugadores-al-real-madrid/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2015 08:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Martínez Glera</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Primera División]]></category>
		<category><![CDATA[Segunda División B]]></category>
		<category><![CDATA[UDL]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Deportiva Logroñés]]></category>
		<post_tag><![CDATA[athletic]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Atlético]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[barcelona]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[copa]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[gaunas]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[logroñés]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[madrid]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Sevilla]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[udl]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[valencia]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[villarreal]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.larioja.com/penalti-y-expulsion/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Los aficionados de la UD Logroñés, al menos algunos de ellos, se decantan por el Barcelona como rival para la cuarta ronda de Copa del Rey, que se sortea este viernes en Madrid. Las preferencias blanquirrojas tienen también en el punto de mira al Real Madrid y al Athletic de Bilbao. Cualquiera de los [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="/penalti-y-expulsion/wp-content/uploads/sites/109/2015/10/ENCUESTA2.jpg"><img loading="lazy" class="size-full wp-image-1308 aligncenter" title="ENCUESTA2" src="/penalti-y-expulsion/wp-content/uploads/sites/109/2015/10/ENCUESTA2.jpg" alt="" width="908" height="376" srcset="https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/109/2015/10/ENCUESTA2.jpg 908w, https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/109/2015/10/ENCUESTA2-300x124.jpg 300w, https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/109/2015/10/ENCUESTA2-768x318.jpg 768w" sizes="(max-width: 908px) 100vw, 908px" /></a></p>
<p>Los aficionados de la UD Logroñés, al menos algunos de ellos, se decantan por el Barcelona como rival para la cuarta ronda de Copa del Rey, que se sortea este viernes en Madrid. Las preferencias blanquirrojas tienen también en el punto de mira al Real Madrid y al Athletic de Bilbao. Cualquiera de los tres daría a los riojanos una magnífica taquilla. El que menos gusta es el Valencia.</p>
<p>Un total de <strong>1.479 votos</strong> se han emitido desde que se puso en marcha esta encuesta.<strong> El Barcelona acumula un 42.4% de los votos, hasta 625 respuestas a su favor; Real Madrid y Athletic de Bilbao, con 397 y 388 votos, respectivamente, están muy igualados.</strong> En cuarta posición se encuentra el Atlético, aunque a una distancia considerable de los tres primeros: 31 votos; el Villarreal, equipo de moda en la Liga, suma 17 respuestas a su favor y supera a Sevilla (8), donde juega el riojano Fernando Llorente, y al Valencia, que ya acudió a Las Gaunas en el año 2010 y congregó a 9.000 espectadores, en la que ha sido la mejor entrada en Las Gaunas en competición oficial en un partido de la UD Logroñés.</p>
<p><strong>La respuesta de la afición contrasta con los gustos de los jugadores de la primera plantilla blanquirroja, que prefieren mayoritariamente al Real Madrid.</strong> Doce jugadores quieren al cuadro blanco en Las Gaunas, mientras que cinco se decantan por el Barcelona. Las notas discrepantes las ponen Miguel Martínez, que se decanta por el Athletic de Bilbao, y Edu Payá, que prefiere al Atlético.</p>
<p><a href="/penalti-y-expulsion/wp-content/uploads/sites/109/2015/10/ENCUESTA3.jpg"><img loading="lazy" class="size-full wp-image-1309 aligncenter" title="ENCUESTA3" src="/penalti-y-expulsion/wp-content/uploads/sites/109/2015/10/ENCUESTA3.jpg" alt="" width="736" height="382" srcset="https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/109/2015/10/ENCUESTA3.jpg 736w, https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/109/2015/10/ENCUESTA3-300x156.jpg 300w" sizes="(max-width: 736px) 100vw, 736px" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.larioja.com/penalti-y-expulsion/2015/10/16/la-aficion-de-la-udl-quiere-al-barcelona-en-la-copa-los-jugadores-al-real-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>1307</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>¿A qué equipo te gustaría que se enfrentase la UD Logroñés en Copa?</title>
		<link>https://blogs.larioja.com/penalti-y-expulsion/2015/10/15/a-que-equipo-te-gustaria-que-se-enfrantase-la-ud-logrones-en-copa-del-rey/</link>
		<comments>https://blogs.larioja.com/penalti-y-expulsion/2015/10/15/a-que-equipo-te-gustaria-que-se-enfrantase-la-ud-logrones-en-copa-del-rey/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2015 09:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Martínez Glera</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[UDL]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Deportiva Logroñés]]></category>
		<post_tag><![CDATA[athletic]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Atlético]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[barcelona]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[copa]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[gaunas]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[logroño]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Real Madrid]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Rival]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Sevilla]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[valencia]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[villarreal]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.larioja.com/penalti-y-expulsion/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[Una vez superado el escollo del UCAM Murcia, la UD Logroñés conocerá este viernes el rival en la próxima ronda de la Copa del Rey. Después de superar también al Linares en segunda tonda, los riojanos aspiran a medirse a uno de los siete equipos que juegan en Europa: Real Madrid, Barcelona, Atlético, Valencia, Sevilla, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una vez superado el escollo del UCAM Murcia, la UD Logroñés conocerá este viernes el rival en la próxima ronda de la Copa del Rey. Después de superar también al Linares en segunda tonda, los riojanos aspiran a medirse a uno de los siete equipos que juegan en Europa: <strong>Real Madrid, Barcelona, Atlético, Valencia, Sevilla, Athletic o Villarreal.</strong> El partido de ida se jugará en Las Gaunas el<strong> 2 de diciembre</strong> y el de vuelta, dos semanas después, el <strong>16 de diciembre</strong>. Si fuera el Barcelona el adversario, la eliminatoria se adelantará al mes de noviembre.</p>
<p><iframe loading="lazy" src="https://docs.google.com/forms/d/1bIt5EtxsUfSpAT_dMQzJRMoh3nMl4OZbWJrynDDGmwA/viewform?embedded=true" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" width="500" height="500"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.larioja.com/penalti-y-expulsion/2015/10/15/a-que-equipo-te-gustaria-que-se-enfrantase-la-ud-logrones-en-copa-del-rey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>1304</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Cara de tonto</title>
		<link>https://blogs.larioja.com/penalti-y-expulsion/2015/06/22/cara-de-tonto/</link>
		<comments>https://blogs.larioja.com/penalti-y-expulsion/2015/06/22/cara-de-tonto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2015 16:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Martínez Glera</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Segunda División]]></category>
		<category><![CDATA[Segunda División B]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Deportiva Logroñés]]></category>
		<post_tag><![CDATA[Arbitro]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[ascenso]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Hernández]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Huesca]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Huracan]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[logroño]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[play off]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Presidente]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Toni]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[valencia]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.larioja.com/penalti-y-expulsion/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[A Toni Hernández, presidente del Huracán, no le gustó que Ruipérez Marín, colegiado del partido entre su equipo y el Huesca, diera por bueno el gol del club aragonés y no hiciera caso a su asistente que, según él, estuvo «30 segundos» con el banderín levantado. «Me juego el proyecto de un año porque un [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1199" style="width: 714px" class="wp-caption aligncenter"><a href="/penalti-y-expulsion/wp-content/uploads/sites/109/2015/06/toni.jpg"><img aria-describedby="caption-attachment-1199" loading="lazy" class=" wp-image-1199   " title="toni" src="/penalti-y-expulsion/wp-content/uploads/sites/109/2015/06/toni.jpg" alt="" width="704" height="544" srcset="https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/109/2015/06/toni.jpg 3260w, https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/109/2015/06/toni-300x232.jpg 300w, https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/109/2015/06/toni-768x593.jpg 768w, https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/109/2015/06/toni-1024x790.jpg 1024w" sizes="(max-width: 704px) 100vw, 704px" /></a><p id="caption-attachment-1199" class="wp-caption-text">Toni Hernández conversa con Carlos Pouso, el pasado 30 de mayo./Foto: Juan Marín</p></div>
<p>A Toni Hernández, presidente del Huracán, no le gustó que Ruipérez Marín, colegiado del partido entre su equipo y el Huesca, diera por bueno el gol del club aragonés y no hiciera caso a su asistente que, según él, estuvo «30 segundos» con el banderín levantado. «Me juego el proyecto de un año porque un señor ve o cree ver algo».<br />
Le ha cambiado la cara al presidente de Huracán. <strong>Dice que se le queda «cara de tonto» cuando te «roban» la cartera en casa. Hace tres semanas todo fue muy diferente.</strong> El resultado también cambia los discursos. Tal y como explica Hernández cómo fue el gol del Huesca, no es fuera de juego. Y tampoco el árbitro desautoriza, como también dice, a su asistente. La última palabra es la del colegiado y no hay desautorización, sino corrección. Anular el gol sí que hubiera sido una equivocación.<br />
Este Toni Hernández es el mismo que<strong> el 30 de mayo jaleaba a sus aficionados y se encaraba con el banquillo de la UD Logroñés</strong>, que sufría porque un árbitro, también, pitaba una pena máxima más que dudosa, se lesionaba y el asistente se vestía de colegiado, pitaba otra pena máxima y expulsaba a dos blanquirrojos. El mismo. Entonces no tenía cara ni de perdedor ni de víctima.<strong> Si hubiera tenido un poco de respeto, hubiera entendido que es más difícil saber ganar que perder.</strong><br />
Decía ese mismo día mi compañero Sergio Moreno que era un hombre de dos caras: amable en la redes sociales y menos afable en las distancias cortas. <strong>«Somos un club simpático y agradable», afirmaba el sábado en la cadena Cope. Debe ser otro club,</strong> porque el que se midió la UD Logroñés le negó las entradas a los aficionados blanquirrojos pues Hernández iba a llenar San Gregorio. Tuvo que intervenir la Federación Riojana y hacer valer su papel para que la UDL tuviera su cupo de entradas (el 8% del aforo, más o menos). A 20 euros. Luego las vendía a 5 euros e incluso las regalaba.<br />
<strong>El proyecto de la UD Logroñés también lo juzgaron dos colegiados. Tres penaltis y dos expulsados en una eliminatoria a favor de un club no es muy habitual, pero es fútbol. Arbitraje perfecto para Huracán.</strong> A juicio de Hernández, «las presiones» hicieron que el asistente bajase el sábado el banderín. ¿Qué presiones?<br />
Presiones, desautorizaciones y teatro, porque también acusaba al oscense Camacho de «dejarse caer sobre el césped». <strong>Hernández no recuerda cuando su equipo perdía tiempo en Las Gaunas desde el primer minuto o sus jugadores caían fulminados sobre el césped.</strong><br />
<strong>Quizá, lo que le molesta es perder como su equipo gana.</strong> Pero bueno, es fútbol y es un juego. Tampoco hay que morir en el intento, aunque afirme que van a a tener que «matarles» para que no suban a Segunda. Mejor ascender vivos y disfrutar de la novedad. Quizá lo logren en Huesca. Si es así, Hernández no tendrá reproche alguno. Seguro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.larioja.com/penalti-y-expulsion/2015/06/22/cara-de-tonto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<post_id>1198</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>La UD Logroñés pide que se investigue un &#8220;supuesto de predeterminación del resultado&#8221; en Torrent</title>
		<link>https://blogs.larioja.com/penalti-y-expulsion/2015/06/02/la-ud-logrones-pide-se-investigue-un-supuesto-de-prederminacion-del-resultado-en-torrent/</link>
		<comments>https://blogs.larioja.com/penalti-y-expulsion/2015/06/02/la-ud-logrones-pide-se-investigue-un-supuesto-de-prederminacion-del-resultado-en-torrent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2015 15:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Martínez Glera</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Segunda División B]]></category>
		<category><![CDATA[UDL]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Deportiva Logroñés]]></category>
		<post_tag><![CDATA[Arbitro]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Eliminatoria]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Huracan]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[logroño]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[play off]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Pulido]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Resultado]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Santana]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[valencia]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.larioja.com/penalti-y-expulsion/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[La UD Logroñés ha emitido un duro comunicado en el que pone de manifiesto su total desacuerdo con los sucesos del pasado sábado en Torrent, que pide que se investiguen, y sobre todo pide que se considere la posibilidad de la &#8220;existencia de un supuesto de predeterminación del resultado, o al menos, que de oficio [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="flashObj" width="640" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashVars" value="@videoPlayer=4267163722001&#038;playerID=4223015934001&#038;playerKey=AQ~~,AAAAFDJ-TSE~,eFSL4vuVYzltF7V3F9fa0HvyR9Pq5QD8&#038;domain=embed&#038;dynamicStreaming=true" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&#038;isUI=1" /><param name="flashvars" value="@videoPlayer=4267163722001&#038;playerID=4223015934001&#038;playerKey=AQ~~,AAAAFDJ-TSE~,eFSL4vuVYzltF7V3F9fa0HvyR9Pq5QD8&#038;domain=embed&#038;dynamicStreaming=true" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="swliveconnect" value="true" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" /><embed id="flashObj" width="640" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="//c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&#038;isUI=1" flashVars="@videoPlayer=4267163722001&#038;playerID=4223015934001&#038;playerKey=AQ~~,AAAAFDJ-TSE~,eFSL4vuVYzltF7V3F9fa0HvyR9Pq5QD8&#038;domain=embed&#038;dynamicStreaming=true" base="http://admin.brightcove.com" seamlesstabbing="false" allowFullScreen="true" swLiveConnect="true" allowScriptAccess="always" flashvars="@videoPlayer=4267163722001&#038;playerID=4223015934001&#038;playerKey=AQ~~,AAAAFDJ-TSE~,eFSL4vuVYzltF7V3F9fa0HvyR9Pq5QD8&#038;domain=embed&#038;dynamicStreaming=true" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" swliveconnect="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" /></object></p>
<p>La UD Logroñés ha emitido un duro comunicado en el que pone de manifiesto su total desacuerdo con los sucesos del pasado sábado en Torrent, que pide que se investiguen, y sobre todo pide que se considere la posibilidad de la <strong>&#8220;existencia de un supuesto de predeterminación del resultado, o al menos, que de oficio el comité iniciase una investigacións obre los hechos&#8221;.</strong><br />
Otro de los puntos más importantes del escrito hace referencia a<strong> la lesión de Juan Luis Pulido Santana</strong>, árbitro del partido.<strong> La UDL solicita que se refleje en un parte médico &#8220;la realidad&#8221; de su lesión.</strong> Hay que recordar que este mismo colegiado se lesionó repentinamente en la misma pierna, en la misma zona, el 2 de junio del 2013 en un partido de play off entre el Leganés y el Lleida. Fue en el minuto 69 y le suplió su asistente. Los ilerdenses pasaron a la siguiente elimiatoria con Toni Seligrat en el banquillo.</p>
<p><strong>Comunicado Oficial</strong><br />
La Unión Deportiva Logroñés SAD informa que en el día de hoy hemos traslado y enviado al Comité de Competición varias alegaciones y explicaciones sobre el partido de Play Off, primera eliminatoria, ante el Huracán Valencia CF, celebrado el pasado sábado 30 de Mayo, aportando y adjuntado pruebas visuales, de audio e imágenes para su revisión.<br />
EXPONEMOS<br />
&#8211; MANIFESTAMOS y DENUNCIAMOS la falta de seguridad hacia nuestros futbolistas por parte del equipo Huracán Valencia CF, basándonos en el artículo 213 del Reglamento General de la RFEF, adjuntando pruebas visuales.<br />
&#8211; MANIFESTAMOS que tal y como indica el acta, “se solicitó a través de megafonía la presencia de un árbitro federado…”, en ningún momento se solicitó mediante esta vía, adjuntando pruebas visuales y de audio.<br />
&#8211; MANIFESTAMOS la posibilidad de que se considere acreditada la existencia de un supuesto de predeterminación del resultado, o al menos, que de oficio el Comité iniciase una investigación sobre los hechos.<br />
SOLICITAMOS (Adjuntadas pruebas visuales e imágenes)<br />
&#8211; Que sea ANULADA la segunda tarjeta amarilla mostrada a D. Álvaro Martín Carmona alegando que nuestro jugador trata de zafarse del contrario pero no impacta con su brazo en la cara por lo que entendemos que la acción es contraria a lo que indica el acta arbitral. Añadimos que en ningún momento nuestro jugador lanza su pierna contra el colegiado, sino que evita al adversario tendido en el suelo por lo que entendemos que la acción es contraria a lo que indica el acta arbitral.<br />
&#8211; Que sea ANULADA la segunda tarjeta amarilla mostrada a D. Moisés García Rosa ya que en ningún momento nuestro jugador juega el balón con el brazo, cortando un lanzamiento a portería del equipo adversario.<br />
&#8211; PARTE MÉDICO en el que se refleje la realidad de la lesión del colegiado D. Juan Luis Pulido Santana.<br />
&#8211; Que sea ESTUDIADO por el Comité de Competición la posibilidad de que se considere acreditada la existencia de un supuesto de predeterminación del resultado o, al menos, que de oficio el Comité iniciara una investigación sobre todos los hechos acontecidos según el artículo 51.2 y 75 del Código Disciplinario de la RFEF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.larioja.com/penalti-y-expulsion/2015/06/02/la-ud-logrones-pide-se-investigue-un-supuesto-de-prederminacion-del-resultado-en-torrent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<post_id>1191</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>El Huracán elimina a la UD Logroñés tras un extraño partido</title>
		<link>https://blogs.larioja.com/penalti-y-expulsion/2015/05/30/huracan-elimina-a-la-ud-logrones-tras-un-extrano-partido/</link>
		<comments>https://blogs.larioja.com/penalti-y-expulsion/2015/05/30/huracan-elimina-a-la-ud-logrones-tras-un-extrano-partido/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2015 18:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Martínez Glera</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Segunda División B]]></category>
		<category><![CDATA[UDL]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Deportiva Logroñés]]></category>
		<post_tag><![CDATA[ascenso]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[blanquirrojo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[gaunas]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[logroño]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[play off]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[segunda]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Torrent]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[valencia]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.larioja.com/penalti-y-expulsion/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[La UD Logroñés ha concluido la temporada. Ha perdido en Torrent 2-1. Ha perdido después de un partido diferente. Huracán ha necesitado dos penaltis para ganar a la UD Logroñés pitados por al titular y un asistente elevado al rango de titular, amén de que la actuación del último también acoge dos expulsiones. Los últimos [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La UD Logroñés ha concluido la temporada. Ha perdido en Torrent 2-1. Ha perdido después de un partido diferente.<strong> Huracán ha necesitado dos penaltis para ganar a la UD Logroñés pitados por al titular y un asistente elevado al rango de titular</strong>, amén de que la actuación del último también acoge dos expulsiones. Los últimos veinte minutos son para olvidar. <strong>El partido en sí es para olvidar, pero para recordar</strong> porque si bien la UD Logroñés ha perdido ha generado un sentimiento nuevo: la pasión.</p>
<p><strong>#roboalLogroñes. Es el hastag que manda en twitter.</strong> Los blanquirrojos se han adelantado en el marcador gracias a un gol de <strong>Camochu</strong>, titular, en los primeros minutos del segundo periodo. Ha sido superior, incluso cuando Miguel Martínez paró la primera pena máxima, a disparo de Loro. Todo se torció cuando se lesionó el colegiado. Y no hay cuarto árbitro. Será por ahorrar costes. El asistente principal no pudo resistir el ascenso. Nuevo penalti y dos expulsiones. Casi nada para lo que se juegan en este encuentro. Marcó Rubio y el partido entró en una nueva dimensión. Llegar vivo a la prorróga era el objetivo de una UDL orgullosa. Llegar para morir. Primer minuto y segundo gol local. Un error. Gol de Javi Navarro. No se entregó el equipo riojano, pero había que apelar a algo más que la entrega. Al menos, una pizca de suerte. Nada.</p>
