<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twitterlandiatamaños &#8211; Twitterlandia</title>
	<atom:link href="https://blogs.larioja.com/twitterlandia/tag/tamanos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.larioja.com/twitterlandia</link>
	<description>Aquí se habla de Twitter, Facebook, Instagram, Linkedin... y lo que venga</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2022 17:30:56 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
		<item>
		<title>Redes sociales: El tamaño (de las fotos) sí importa</title>
		<link>https://blogs.larioja.com/twitterlandia/2013/09/18/redes-sociales-el-tamano-de-las-fotos-si-importa/</link>
		<comments>https://blogs.larioja.com/twitterlandia/2013/09/18/redes-sociales-el-tamano-de-las-fotos-si-importa/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2013 21:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inés Martínez</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[#Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas redes]]></category>
		<post_tag><![CDATA[fotos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[imágenes]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Redes sociales]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[tamaños]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.larioja.com/twitterlandia/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[No hay mucho que explicar sobre este gráfico tan interesante que he encontrado y que muestra todas las medidas de las fotos de las redes sociales. Cada red es un mundo y a veces nos dan problemas las imágenes porque no quedan como nosotros queremos, o porque no podemos subirlas porque pesan mucho, o quedan [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No hay mucho que explicar sobre este gráfico tan interesante que he encontrado y que muestra <strong>todas las medidas de las fotos de las redes sociales.</strong><br />
Cada red es un mundo y a veces nos dan problemas las imágenes porque no quedan como nosotros queremos, o porque no podemos subirlas porque pesan mucho, o quedan pixeladas&#8230; Es mucho más fácil de lo que parece:<br />
</p>
<div class='visually_embed' data-category='Social Media' rel='infographic'>
			<img class='visually_embed_infographic' src='//thumbnails.visually.netdna-cdn.com/social-media-spec-guide_520553e439dcb_w587.png' rel='http://thumbnails.visually.netdna-cdn.com/social-media-spec-guide_520553e439dcb.png' alt='Social Media Spec Guide' /></p>
<div class='visually_embed_bar'>
				<span class='visually_embed_cycle'><span>by </span><a target='_blank' href='http://visual.ly/users/ashleighlay?utm_source=visually_embed'>ashleighlay</a>. <br />Explore more <a href='http://visual.ly'>infographics</a> like this one on the web&#8217;s largest information design community &#8211; <a href='http://visual.ly'>Visually</a>.</span>
			</div>
<p>			<a id='visually_embed_view_more' target='_blank' href='http://visual.ly/social-media-spec-guide?utm_source=visually_embed'></a>
			<link rel='stylesheet' type='text/css' href='http://visual.ly/embeder/style.css' />
			<script type='text/javascript' src='//visual.ly/embeder/embed.js'></script>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.larioja.com/twitterlandia/2013/09/18/redes-sociales-el-tamano-de-las-fotos-si-importa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>873</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
	</channel>
</rss>
