Casi es “el día después del día después”, pero en fin. Recordemos ahora el partido, y olvidémoslo después bien pronto
Ahí van los números del partido. Isaías se afianza en la segunda posición de los goleadores, dejando atrás a Belaustegi. A ver si el vasco se pica…
| Naturhouse-Ademar (Jornada 24, 15 de abril) | Estadística global de la temporada (partidos oficiales) | ||||||
| Jugador | Goles | Tiros | % | Jugador | Goles | Tiros | % |
| Javier Parra | 1 | 2 | 50,00 | Vukasin Stojanovic | 134 | 189 | 70,90 |
| Gedeón Guardiola | 2 | 4 | 50,00 | Isaías Guardiola | 80 | 187 | 42,78 |
| Ángel Romero | 4 | 7 | 57,14 | Jon Belaustegi | 71 | 173 | 41,04 |
| Alberto Aguirrezabalaga | 1 | 3 | 33,33 | Alberto Aguirrezabalaga | 60 | 98 | 61,22 |
| Víctor Vigo | 0 | 4 | 0,00 | Víctor Vigo | 49 | 100 | 49,00 |
| Jon Belaustegi | 2 | 4 | 50,00 | Marco A. Oneto | 48 | 62 | 77,42 |
| Ljubomir Pavlovic | 3 | 7 | 42,86 | Gedeón Guardiola | 46 | 73 | 63,01 |
| Vukasin Stojanovic | 8 | 13 | 61,54 | Marc Amargant | 44 | 76 | 57,89 |
| Isaías Guardiola | 6 | 8 | 75,00 | Ljubomir Pavlovic | 35 | 84 | 41,67 |
| Pavel Bashkin | 0 | 1 | 0,00 | Miguel Ángel Velasco | 33 | 57 | 57,89 |
| Marc Amargant | 0 | 1 | 0,00 | Pavel Bashkin | 29 | 54 | 53,70 |
| Miguel Ángel Velasco | – | – | 0 | Javier Parra | 27 | 49 | 55,10 |
| Thomas Gautschi | 0 | 2 | 0,00 | Ángel Romero | 21 | 26 | 80,77 |
| Thomas Gautschi | 8 | 23 | 34,78 | ||||
| Portero | Paradas | Tiros | % | Portero | Paradas | Tiros | % |
| Gurutz Aginagalde | 12 | 48 | 25 | Gurutz Aginagalde | 185 | 541 | 34,20 |
| Armand Torrego | 0 | 1 | 0 | Armand Torrego | 141 | 439 | 32,12 |
Y vale. Todos preferimos olvidar esto cuanto antes, ¿no?
| TEMAS RELACIONADOS | SUSCRÍBETE | |
|
![]() |