Gran día para hacer balance, sí. Tras una victoria magnífica sobre un rival magnífico, el domingo parece hasta más bonito (y eso que hace frío). Vamos a echarle un vistazo a lo que dio de sí el gran partido de balonmano de ayer.
Me hubiera encantado poder escribir la crónica del partido de ayer, pero las libranzas son las libranzas (y la familia también cuenta). Pero el gusto fue para Rafa Elías: así sale lo suyo en larioja.com.
En El Correo, Sergio Cuesta cuenta que el Naturhouse hizo de grande. Y lo hizo, sin duda. Y también está la crónica de rioja2.com.
En la prensa navarra, mientras tanto, tiran de la crónica de EFE. Os dejo el Diario de Navarra como ejemplo.
Ahí van.
Naturhouse-Portland (28/03/2009) | Estadística global de la temporada (partidos oficiales) | ||||||
Jugador | Goles | Tiros | % | Jugador | Goles | Tiros | % |
Javier Parra | 3 | 6 | 50,00 | Vukasin Stojanovic | 111 | 158 | 70,25 |
Gedeón Guardiola | 1 | 3 | 33,33 | Jon Belaustegi | 68 | 162 | 41,98 |
Ángel Romero | 4 | 4 | 100,00 | Isaías Guardiola | 62 | 160 | 38,75 |
Alberto Aguirrezabalaga | 8 | 9 | 88,89 | Alberto Aguirrezabalaga | 54 | 86 | 62,79 |
Víctor Vigo | 3 | 4 | 75,00 | Marco A. Oneto | 48 | 62 | 77,42 |
Jon Belaustegi | 4 | 7 | 57,14 | Víctor Vigo | 42 | 86 | 48,84 |
Ljubomir Pavlovic | 2 | 6 | 33,33 | Marc Amargant | 40 | 67 | 59,70 |
Vukasin Stojanovic | 6 | 11 | 54,55 | Gedeón Guardiola | 39 | 61 | 63,93 |
Isaías Guardiola | 4 | 5 | 80,00 | Miguel Ángel Velasco | 33 | 57 | 57,89 |
Pavel Bashkin | 0 | 0 | 0 | Ljubomir Pavlovic | 29 | 71 | 40,85 |
Marc Amargant | 1 | 2 | 50,00 | Javier Parra | 25 | 43 | 58,14 |
Miguel Ángel Velasco | 0 | 0 | 0 | Pavel Bashkin | 25 | 47 | 53,19 |
Ángel Romero | 15 | 16 | 93,75 | ||||
Thomas Gautschi | 8 | 21 | 38,10 | ||||
Portero | Paradas | Tiros | % | Portero | Paradas | Tiros | % |
Gurutz Aginagalde | 12 | 40 | 30 | Gurutz Aginagalde | 161 | 478 | 33,68 |
Armand Torrego | 0 | 0 | 0 | Armand Torrego | 115 | 360 | 31,94 |
Como siempre, os dejo el Excel por si alguien quiere toquetear los números (que los hay).
Aunque ayer ya os dejaba las voces de Jota González y Chechu Villaldea, algo me dejé. Cómo valoraban en general lo que había pasado, por ejemplo. Villaldea, conciso y para pocas bromas, se quedó con una impresión…
González, menos conciso (como siempre) pero bastante contento, lo veía así.
Pues eso. El sábado tuvo más cosas que contar, como la victoria de CAI en Eibar en la Copa EHF, o la paliza que le metió el Valladolid al Constanta rumano en la Recopa (38-23). Con Havard Tvedten, por cierto, haciendo ¡hasta de portero! Pero eso merece otro post.
TEMAS RELACIONADOS | SUSCRÍBETE | |
|
![]() ![]() |