Así estuvieron los chicos del Naturhouse en Granollers:
Granollers-Naturhouse (Jornada 25, 19 de abril) | Estadística global de la temporada (partidos oficiales) | ||||||
Jugador | Goles | Tiros | % | Jugador | Goles | Tiros | % |
Javier Parra | 5 | 6 | 83,33 | Vukasin Stojanovic | 141 | 199 | 70,85 |
Gedeón Guardiola | 0 | 2 | 0,00 | Isaías Guardiola | 83 | 192 | 43,23 |
Ángel Romero | 1 | 2 | 50,00 | Jon Belaustegi | 72 | 178 | 40,45 |
Alberto Aguirrezabalaga | 5 | 7 | 71,43 | Alberto Aguirrezabalaga | 65 | 106 | 61,32 |
Víctor Vigo | 3 | 4 | 75,00 | Marco A. Oneto | 48 | 62 | 77,42 |
Jon Belaustegi | 1 | 5 | 20,00 | Víctor Vigo | 52 | 104 | 50,00 |
Ljubomir Pavlovic | 1 | 5 | 20,00 | Gedeón Guardiola | 46 | 75 | 61,33 |
Vukasin Stojanovic | 7 | 10 | 70,00 | Marc Amargant | 46 | 79 | 58,23 |
Isaías Guardiola | 3 | 5 | 60,00 | Ljubomir Pavlovic | 36 | 89 | 40,45 |
Pavel Bashkin | 0 | 0 | 0 | Miguel Ángel Velasco | 33 | 57 | 57,89 |
Marc Amargant | 2 | 3 | 66,67 | Javier Parra | 32 | 55 | 58,18 |
Miguel Ángel Velasco | 0 | 0 | 0 | Pavel Bashkin | 29 | 54 | 53,70 |
Thomas Gautschi | 0 | 0 | 0 | Ángel Romero | 22 | 28 | 78,57 |
Thomas Gautschi | 8 | 23 | 34,78 | ||||
Portero | Paradas | Tiros | % | Portero | Paradas | Tiros | % |
Gurutz Aginagalde | 0 | 0 | 0 | Gurutz Aginagalde | 185 | 541 | 34,20 |
Armand Torrego | 18 | 50 | 36 | Armand Torrego | 159 | 489 | 32,52 |
Por cierto. Fijaros en cómo evidentemente el que más ha tirado a puerta es Stojanovic. Pero si le quitamos los lanzamientos de penalti (101) se queda en “sólo” 98. Isaías, por su parte, ya lleva 192 sin penaltis. Está claro por dónde ataca el Naturhouse, ¿no?
Por recordar brevemente lo que decían a pie de pista los entrenadores tras el partido. Jota cree que el sexto está lejos, y el séptimo… ya veremos.
Por su parte, Lorenzo Rueda no se fía de haber dejado atrás aún al Naturhouse.
Ya veremos cómo queda todo.
TEMAS RELACIONADOS | SUSCRÍBETE | |
|