Ya ha pasado el Ciudad Real-Naturhouse (y al final no fue para tanto) y ha dejado algunas cosas interesantes. Vamos por partes.
Jota González estaba, simplemente, resignado. Así cuenta lo que vio ayer:
Porque la verdad es que a Jota no le dio la semana para hacer inventos en su equipo. Y eso que lo intentó:
Un día raro, con tanta gente ausente. El mejor día de Amargant; da la impresión de que cuando se le pide 5, hace 5, y cuando se le piden 8, hace 8. ¿Podemos pedirle 10 para el martes? En fin, ahí van las estadísticas.
Ciudad Real-Naturhouse (Jornada 27, 29 de abril) | Estadística global de la temporada (partidos oficiales) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Goles | Tiros | % | Jugador | Goles | Tiros | % |
Javier Parra | 5 | 9 | 55,56 | Vukasin Stojanovic | 151 | 217 | 69,59 |
Gedeón Guardiola | 4 | 5 | 80,00 | Isaías Guardiola | 88 | 204 | 43,14 |
Ángel Romero | 3 | 3 | 100,00 | Jon Belaustegi | 72 | 180 | 40,00 |
Alberto Aguirrezabalaga | 0 | 0 | 0,00 | Alberto Aguirrezabalaga | 67 | 110 | 60,91 |
Víctor Vigo | 0 | 0 | 0,00 | Marc Amargant | 55 | 94 | 58,51 |
Jon Belaustegi | 0 | 0 | 0,00 | Víctor Vigo | 55 | 109 | 50,46 |
Ljubomir Pavlovic | 1 | 11 | 9,09 | Gedeón Guardiola | 53 | 83 | 63,86 |
Vukasin Stojanovic | 1 | 5 | 20,00 | Marco A. Oneto | 48 | 62 | 77,42 |
Isaías Guardiola | 0 | 0 | 0,00 | Ljubomir Pavlovic | 38 | 104 | 36,54 |
Pavel Bashkin | 1 | 3 | 33,33 | Javier Parra | 37 | 65 | 56,92 |
Marc Amargant | 8 | 13 | 61,54 | Miguel Ángel Velasco | 33 | 57 | 57,89 |
Miguel Ángel Velasco | 0 | 0 | 0,00 | Pavel Bashkin | 32 | 59 | 54,24 |
Thomas Gautschi | 0 | 4 | 0,00 | Ángel Romero | 26 | 33 | 78,79 |
Thomas Gautschi | 8 | 27 | 29,63 | ||||
Portero | Paradas | Tiros | % | Portero | Paradas | Tiros | % |
Gurutz Aginagalde | 12 | 44 | 27 | Gurutz Aginagalde | 220 | 641 | 34,32 |
Armand Torrego | 0 | 2 | 0 | Armand Torrego | 159 | 491 | 32,38 |
También os dejo las estadísticas en una hoja Excel.
Prescindimos ya de Granollers, que desde ayer está oficialmente fuera de nuestro alcance. Pero con lo que viene por detrás ya nos vale, ¿no?
Naturhouse 7º-26ptos | CAI 8º-26ptos | Octavio 9º -23ptos | Antequera 10º-21ptos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | Partido | Res | Partido | Res | Partido | Res | Partido | Res |
21 | NH-Portland | 36-31 | Teucro-CAI | 28-27 | Barça-Oct | 40-28 | Cuenca-Antequera | 28-32 |
22 | Antequera-NH | 31-26 | CAI-Valladolid | 28-34 | Oct-C.Real | 29-37 | Antequera-NH | 31-26 |
23 | NH-Cuenca | 33-31 | Almería-Cai | 26-35 | Teucro-Oct | 28-26 | Gra-Antequera | 23-30 |
24 | NH-Ademar | 27-37 | CAI-Arrate | 33-27 | Oct-Valladolid | 27-36 | Antequera-Barça | 26-28 |
25 | Granollers-NH | 32-28 | Ademar-CAI | 31-29 | Almería-Oct | 26-25 | C.Real-Ant | 37-28 |
26 | NH-Barcelona | 27-33 | Torrevieja-CAI | 29-30 | Oct-Arrate | 33-32 | Ant-Teucro | 29-35 |
27 | C. Real-NH | 34-23 | CAI-Oct | 30-28 | CAI-Oct | 30-28 | Valladolid-Ant | 30-28 |
28 | NH-Teucro | Alcobendas-CAI | Oct-Torrevieja | Ant-Almería | ||||
29 | Valladolid-NH | CAI-Portland | Oct-Ademar | Arrate-Ant | ||||
30 | NH-Almería | Antequera-CAI | Alc-Octavio | Ant-CAI |
En fin, que así están las cosas. Ahora unos días de pensar y preparar. Y el martes, contra el Teucro… la final de la liga.
TEMAS RELACIONADOS | SUSCRÍBETE | |
|