El día después: crónicas, números y clasificaciones del Valladolid-Naturhouse | ElBalonblog - Blogs larioja.com >

Blogs

Martín Schmitt

ElBalonblog

El día después: crónicas, números y clasificaciones del Valladolid-Naturhouse

Ayer fue un buen día, pese a la derrota. Porque el Huerta del Rey mola, y porque el Naturhouse ha conseguido su objetivo: una séptima plaza que sabe a gloria. O más que a gloria. Vamos a ver algunas cositas.

Las crónicas

Las estadísticas

Víctor Vigo sigue subiendo como la espuma. Ahí van:

Valladolid-Naturhouse (Jornada 29, 9 de mayo)       Estadística global de la temporada (partidos oficiales)      
Jugador Goles Tiros % Jugador Goles Tiros %
Javier Parra 0 2 0,00 Vukasin Stojanovic 160 232 68,97
Gedeón Guardiola 4 7 57,14 Isaías Guardiola 94 218 43,12
Ángel Romero 1 1 100,00 Jon Belaustegi 80 196 40,82
Alberto Aguirrezabalaga 2 3 66,67 Alberto Aguirrezabalaga 71 117 60,68
Víctor Vigo 6 7 85,71 Víctor Vigo 64 122 52,46
Jon Belaustegi 3 7 42,86 Gedeón Guardiola 60 97 61,86
Ljubomir Pavlovic 0 2 0,00 Marc Amargant 58 105 55,24
Vukasin Stojanovic 4 7 57,14 Marco A. Oneto 48 62 77,42
Isaías Guardiola 3 8 37,50 Pavel Bashkin 40 69 57,97
Pavel Bashkin 4 6 66,67 Ljubomir Pavlovic 38 110 34,55
Marc Amargant 1 6 16,67 Javier Parra 38 70 54,29
Miguel Ángel Velasco 0 0 0,00 Miguel Ángel Velasco 33 57 57,89
Thomas Gautschi 2 3 66,67 Ángel Romero 30 37 81,08
        Thomas Gautschi 10 33 30,30
Portero Paradas Tiros % Portero Paradas Tiros %
Gurutz Aginagalde 7 35 20 Gurutz Aginagalde 249 721 34,54
Armand Torrego 2 12 17 Armand Torrego 161 503 32,01

Y el consabido Excel&nbsp

La carrera europea

Y por fin ha terminado la carrera europea. Al menos, para nosotros: y la hemos ganado. Queda por detrás la lucha por la octava plaza, que se jugarán Antequera y CAI el último día. Esa octava podría tener premio, si Valladolid gana la Recopa y si la EHF concede una invitación más de Champions a España. No es imposible, ojo.

Naturhouse 7º-28ptos   CAI 8º-26ptos   Antequera 9º-25ptos   Octavio 10º -24ptos  
Partido Res Partido Res Partido Res Partido Res
NH-Portland 36-31 Teucro-CAI 28-27 Cuenca-Antequera 28-32 Barça-Oct 40-28
Antequera-NH 31-26 CAI-Valladolid 28-34 Antequera-NH 31-26 Oct-C.Real 29-37
NH-Cuenca 33-31 Almería-Cai 26-35 Gra-Antequera 23-30 Teucro-Octq 28-26
NH-Ademar 27-37 CAI-Arrate 33-27 Antequera-Barça 26-28 Oct-Valladolid 27-36
Granollers-NH 32-28 Ademar-CAI 31-29 C.Real-Ant 37-28 Almería-Oct 26-25
NH-Barcelona 27-33 Torrevieja-CAI 29-30 Ant-Teucro 29-35 Oct-Arrate 33-32
C. Real-NH 34-23 CAI-Oct 30-28 Valladolid-Ant 30-28 CAI-Oct 30-28
NH-Teucro 31-23 Alcobendas-CAI 27-22 Ant-Almería 42-22 Oct-Torrevieja 33-33
Valladolid-NH 38-30 CAI-Portland 29-31 Arrate-Ant 25-26 Oct-Ademar 26-30
NH-Almería   Antequera-CAI   Ant-CAI   Alc-Octavio

 
 
 

TEMAS RELACIONADOS SUSCRÍBETE

El Club Balonmano Ciudad de Logroño, la Asobal ... y mucho balonmano más

Sobre el autor

Archivo

Categorías

Tags