Una gran temporada ha terminado, y lo hizo con una bonita noche. Muchos aplausos, muchas despedidas, bastante emoción. Hubo también un partido, así que habrá que recordar lo que pasó.
Las estadísticas finales de la temporada. Stojanovic llega a 165, que es mucho.
Naturhouse-Almería(Jornada 30, 16 de mayo) | Estadística global de la temporada (partidos oficiales) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Goles | Tiros | % | Jugador | Goles | Tiros | % |
Javier Parra | 2 | 3 | 66,67 | Vukasin Stojanovic | 165 | 240 | 68,75 |
Gedeón Guardiola | 4 | 6 | 66,67 | Isaías Guardiola | 98 | 216 | 45,37 |
Ángel Romero | 0 | 0 | 0,00 | Jon Belaustegi | 81 | 198 | 40,91 |
Alberto Aguirrezabalaga | 5 | 6 | 83,33 | Alberto Aguirrezabalaga | 76 | 123 | 61,79 |
Víctor Vigo | 2 | 6 | 33,33 | Víctor Vigo | 66 | 128 | 51,56 |
Jon Belaustegi | 1 | 2 | 50,00 | Gedeón Guardiola | 64 | 103 | 62,14 |
Ljubomir Pavlovic | 1 | 4 | 25,00 | Marc Amargant | 62 | 110 | 56,36 |
Vukasin Stojanovic | 5 | 8 | 62,50 | Marco A. Oneto | 48 | 62 | 77,42 |
Isaías Guardiola | 4 | 8 | 50,00 | Pavel Bashkin | 44 | 75 | 58,67 |
Pavel Bashkin | 4 | 6 | 66,67 | Ljubomir Pavlovic | 39 | 114 | 34,21 |
Marc Amargant | 4 | 5 | 80,00 | Javier Parra | 40 | 73 | 54,79 |
Miguel Ángel Velasco | 0 | 0 | 0,00 | Miguel Ángel Velasco | 33 | 57 | 57,89 |
Thomas Gautschi | 1 | 1 | 100,00 | Ángel Romero | 30 | 37 | 81,08 |
Thomas Gautschi | 11 | 34 | 32,35 | ||||
Portero | Paradas | Tiros | % | Portero | Paradas | Tiros | % |
Gurutz Aginagalde | 0 | 2 | 0 | Gurutz Aginagalde | 249 | 723 | 34,44 |
Armand Torrego | 13 | 38 | 34 | Armand Torrego | 174 | 541 | 32,16 |
Jota González, en un pasillo lleno de niños pidiendo un balón, una camiseta (o lo que fuera), hablaba de buen año, de ilusión, de cosas cumplidas. Y también dijo algo que me pareció curioso: ojalá este año tenga el premio de Europa, porque a saber cuándo volveremos a ser séptimos:
También hablé, como ya os dejé ayer, con Shasha Tioumentsev, que será nuevo jugador del Naturhouse el año que viene. Le pregunté sobre su posición de juego, porque es un central que viene a un equipo con tres centrales. Él, me dijo, es… central
Y en fin, eso es más o menos todo. Habrá tiempo para hablar de muchas cosas en los días próximos. Por ahora, el club ha citado a la prensa mañana a las once de la mañana para hablar de bajas y de altas (algunas, al menos) y de qué será del club el año que viene. Os lo contaré aquí lo antes que pueda.
TEMAS RELACIONADOS | SUSCRÍBETE | |
|