Dos de los corredores en la lucha por Europa jugaban esta noche, y los dos (para alegría del Naturhouse) cayeron. Lo del Octavio ante Ciudad Real (27-39) estaba más bien cantado, pero un CAI-Valladolid es siempre un partido imprevisible.
Claro que las cosas son más fáciles cuando uno tiene a un tal Havard Tvedten en sus filas. 10 goles de ‘nuestro’ noruego, 28-34, y a otra cosa.
J | Granollers 6º-28p | Naturhouse 7º-24p | Octavio 8º-21p | CAI Aragón 9º-18p | ||||
Partido | Res | Partido | Res | Partido | Res | Partido | Res | |
21 | Gra-Alcobendas | 29-25 | NH-Portland | 36-31 | Barcelona-Oct | 40-28 | Teucro-CAI | 28-27 |
22 | Portland-Gra | Antequera – NH | Oct-C. Real | 29-37 | CAI-Valladolid | 28-34 | ||
23 | Gra-Antequera | NH-Cuenca | Teucro-Oct | Almería-CAI | ||||
24 | Cuenca-Gra | NH-Ademar | Oct-Valladolid | CAI-Arrate | ||||
25 | Gra-NH | Granollers-NH | Almería-Oct | Ademar-CAI | ||||
26 | Gra-Ademar | NH-Barcelona | Oct-Arrate | Torrevieja-CAI | ||||
27 | Barcelona-Gra | C. Real-NH | CAI-Oct | CAI-Oct | ||||
28 | Gra-C. Real | NH-Teucro | Oct-Torrevieja | Alcobendas-CAI | ||||
29 | Teucro-Gra | Valladolid-NH | Oct-Ademar | CAI-Portland | ||||
30 | Gra-Valladolid | NH-Almería | Alc-Octavio | Antequera-CAI |
Ya véis que la lucha por Europa sigue. Granollers y Naturhouse tienen una oportunidad este fin de semana de poner un poquito más de distancia.
TEMAS RELACIONADOS | SUSCRÍBETE | |
|