Rectifico y sí, ahora sí que voy a hablar de elecciones. Bueno, más que de elecciones en sí, del sistema electoral que las rige:
1. Ese que ha hecho que el partido más votado, en este caso el PP, haya obtenido la mayoría absoluta con el 44,6% de los votos sin necesidad de alcanzar los 50,1% que establece la lógica matemática.
2. Ese que ha hecho que el partido más votado haya crecido 32 diputados respecto al 2008 pese a haber obtenido solo medio millón de votos más.
3. Ese que ha hecho que el quinto partido en votos, ahora hablo de CiU, sea el tercero en escaños.
4. Ese que ha hecho que UPyD con 1,1 millones de votos haya obtenido cinco diputados y que AMAIUR, PNV, ESQUERRA y BNG, sumando menos, se hayan repartido hasta 17 sillones.
5. Ese que ha hecho una vez más que la tercera fuerza más votada, toca el turno de IU, sea la más castigada.
6. Ese que ha hecho que opciones como EQUO, con 215.776 votos, o PACMA, con 101.557, se hayan quedado sin representación parlamentaria cuando sí que la han logrado otros como FAC, con 99.173, o GBAI, con solo 42.411.
7. Ese que ha hecho que los dos grandes partidos se repartan casi el 85% de los escaños con solo el 73% de los votos.
8. Ese que… (elige el desajuste matemático que prefieras porque haberlos, haylos…)
9. Ese que… (elige otro desajuste matemático más porque aún te quedan combinaciones y no pocas…)
10. Ese que, en definitiva, hace que no todos los votos valgan lo mismo y que, sumando Ley D’Hondt y compartimentación del territorio nacional en muchas y pequeñas circunscripciones electorales, da como resultado que mientras a UPyD le cueste cada diputado 228.048 votos a GBAI solo 42.411. ¿Es esa la democracia de la que presumimos?
Aquí, los resultados electorales en la web oficial del Ministerio del Interior (interesante tanto el dato de la abstención como la evolución del voto en blanco y el nulo):
2011 | 2008 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 24.590.557 | 71,69% | 73,85% |
Abstención | 9.710.775 | 28,31% | 26,15% |
Votos nulos | 317.886 | 1,29% | 0,64% |
Votos en blanco | 333.095 | 1,37% | 1,11% |
2011 | 2008 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Diputados | Diputados | Votos | Candidaturas | |||
PP | 10.830.693 | 44,62% | 186 | 154 | 10.278.010 | 39,94% | P.P. | |
PSOE | 6.973.880 | 28,73% | 110 | 169 | 11.289.335 | 43,87% | P.S.O.E. | |
CiU | 1.014.263 | 4,17% | 16 | 10 | 779.425 | 3,03% | CiU | |
IU-LV | 1.680.810 | 6,92% | 11 | 2 | 969.946 | 3,77% | I.U. | |
AMAIUR | 333.628 | 1,37% | 7 | |||||
UPyD | 1.140.242 | 4,69% | 5 | 1 | 306.079 | 1,19% | UPyD | |
EAJ-PNV | 323.517 | 1,33% | 5 | 6 | 306.128 | 1,19% | EAJ-PNV | |
ESQUERRA | 256.393 | 1,05% | 3 | 3 | 298.139 | 1,16% | ESQUERRA | |
BNG | 183.279 | 0,75% | 2 | 2 | 212.543 | 0,83% | B.N.G. | |
CC-NC-PNC | 143.550 | 0,59% | 2 | 2 | 174.629 | 0,68% | CC-PNC | |
COMPROMÍS-Q | 125.150 | 0,51% | 1 | 29.760 | 0,12% | BLOC-IDPV-EV-EE | ||
FAC | 99.173 | 0,40% | 1 | |||||
GBAI | 42.411 | 0,17% | 1 | |||||
EQUO | 215.776 | 0,88% | ||||||
PACMA | 101.557 | 0,41% | 44.795 | 0,17% | PACMA | |||
Eb | 97.706 | 0,40% | ||||||
PA | 76.852 | 0,31% | 68.679 | 0,27% | CA | |||
PxC | 59.781 | 0,24% | ||||||
P.R.C. | 43.903 | 0,18% | ||||||
PUM+J | 27.098 | 0,11% | 23.318 | 0,09% | PUM+J | |||
P.C.P.E. | 26.436 | 0,10% | 20.030 | 0,08% | P.C.P.E. | |||
PIRATA | 25.180 | 0,10% | ||||||
ANTICAPITALISTAS | 24.456 | 0,10% | ||||||
UCE | 16.148 | 0,06% | ||||||
PH | 10.047 | 0,04% | 9.056 | 0,04% | PH | |||
ESPAÑA 2000 | 9.256 | 0,03% | 6.906 | 0,03% | E-2000 | |||
RPS | 7.446 | 0,03% | ||||||
SAIn | 6.646 | 0,02% | 3.885 | 0,02% | SAIn | |||
HARTOS.ORG | 3.803 | 0,01% | ||||||
ANC | 3.172 | 0,01% | 1.017 | 0% | ANC | |||
FE de las JONS | 2.901 | 0,01% | 14.023 | 0,05% | FE de las JONS | |||
C.D.L. | 2.839 | 0,01% | 1.503 | 0,01% | C.D.L. | |||
PRAO | 2.483 | 0,01% | ||||||
UxV | 2.447 | 0,01% | ||||||
P-LIB | 2.076 | 0% | ||||||
PCAL | 2.047 | 0% | ||||||
PREPAL | 2.007 | 0% | 1.278 | 0% | PREPAL | |||
POSI | 1.993 | 0% | 7.386 | 0,03% | P.O.S.I. | |||
D.N. | 1.858 | 0% | 12.836 | 0,05% | D.N. | |||
Caballas | 1.725 | 0% | ||||||
C.XXI | 1.436 | 0% | ||||||
UNIDAD DEL PUEBLO | 1.130 | 0% | 699 | 0% | UNIDAD DEL PUEBLO | |||
PFyV | 1.092 | 0% | 9.882 | 0,04% | PFyV | |||
CEx | 1.079 | 0% | ||||||
ANDECHA | 1.076 | 0% | 1.299 | 0,01% | AA | |||
CCD | 1.064 | 0% | ||||||
ACIMA | 948 | 0% | ||||||
+MAS+ | 788 | 0% | ||||||
U.C.I.T. | 783 | 0% | ||||||
DeC | 770 | 0% | ||||||
CYD | 717 | 0% | ||||||
U.R.C.L. | 702 | 0% | 423 | 0% | U.R.C.L. | |||
P.R.D.E. | 673 | 0% | ||||||
INTERNET | 603 | 0% | ||||||
PRE-R | 417 | 0% | ||||||
BASTA YA | 374 | 0% | ||||||
PCAS | 348 | 0% | ||||||
PDYC | 297 | 0% | ||||||
LV-GV | 289 | 0% | 30.840 | 0,12% | LV-GV | |||
H.D. | 197 | 0% | ||||||
SXT | 165 | 0% | ||||||
DNE | 0 | 0% | ||||||
1 | 62.398 | 0,24% | NA-BAI |
Y aquí, cómo habría quedado el Congreso sin circunscripciones electorales, es decir, con circunscripción única, y sin ley D’Hondt de por medio, según lainformacion.com: