<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twitterlandiahashtag &#8211; Twitterlandia</title>
	<atom:link href="https://blogs.larioja.com/twitterlandia/tag/hashtag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.larioja.com/twitterlandia</link>
	<description>Aquí se habla de Twitter, Facebook, Instagram, Linkedin... y lo que venga</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2022 17:30:56 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
		<item>
		<title>Cómo funciona y cómo empezar a usar Twitter</title>
		<link>https://blogs.larioja.com/twitterlandia/2014/01/07/como-funciona-y-como-usar-twitter/</link>
		<comments>https://blogs.larioja.com/twitterlandia/2014/01/07/como-funciona-y-como-usar-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2014 11:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inés Martínez</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[#Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<post_tag><![CDATA[cómo usa Twitter]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[funcionamiento]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[hashtag]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[retuit]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[trending topic]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[tuit]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.larioja.com/twitterlandia/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Puede parecer raro que después de más de dos años escribiendo en este blog sobre redes sociales, me ponga ahora a explicar cómo funciona Twitter, pero hace poco una buena amiga me pidió (y no ha sido la única recientemente) que escribiera sobre el tema, ya que el único post que escribí sobre ello es [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Puede parecer raro que después de más de dos años escribiendo en este blog sobre redes sociales, me ponga ahora a explicar cómo funciona Twitter, pero hace poco una buena amiga me pidió (y no ha sido la única recientemente) que escribiera sobre el tema, ya que <a href="https://blogs.larioja.com/twitterlandia/2011/10/05/primeras-pautas-i/" target="_blank">el único post que escribí sobre ello es de octubre del 2011 y se ha quedado viejísimo, ya que esta red social ha cambiado mucho</a> y todavía hay gente que se pierde un poco.<br />
Lo primero, expliquemos <strong>la base del Twitter</strong>: Debes limitarte a 140 caracteres.</strong> Puedes subir fotos, vídeos o enlaces a noticias, que automáticamente se acortarán a 20 caracteres y poner lo que quieras, pero siempre con un espacio limitado. A veces cuesta un poco sintetizar, pero poco a poco te acostumbras. Otra de las cosas importantes que debes hacer es <strong>olvidarte de Facebook, esto es otra cosa</strong> y normalmente su uso es completamente diferente.<br />
El primer paso es crear tu usuario en <a href="https://twitter.com/" target="_blank">https://twitter.com/</a>, que será algo así @explicandoTwitter y es lo que el resto de los tuiteros usarán para nombrarte en Twitter y el nombre que deben buscar para seguirte. Escribe una mini bio en la que expliques tus intereses, profesión&#8230; o lo que quieras. Y no te olvides de ponerte foto, <strong>no hay nada menos fiable que un usuario que sigue siendo un huevito.</strong> </p>
<p>Lo primero que te encuentras es esto. Expliquemos cada apartado:<br />
<br />
<a href="/twitterlandia/wp-content/uploads/sites/23/2014/01/twitter.jpg"><img loading="lazy" src="/twitterlandia/wp-content/uploads/sites/23/2014/01/twitter.jpg" alt="Cómo funciona Twitter" title="Cómo funciona Twitter" width="640" height="556" class="aligncenter size-full wp-image-938" srcset="https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/23/2014/01/twitter.jpg 640w, https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/23/2014/01/twitter-300x261.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a><br />
<br />
<strong>&#8211; Inicio: </strong>En esta pestaña ves la línea de tiempo o cronología, que es donde lees los mensajes en orden cronológico de las personas a las que sigues.<br />
<strong>-@Conecta: </strong> Aparecen las menciones que te hacen otros usuarios, tus nuevos seguidores y si han marcado como favorito alguno de tus tuits.<br />
<br />
<a href="/twitterlandia/wp-content/uploads/sites/23/2014/01/conect.jpg"><img loading="lazy" src="/twitterlandia/wp-content/uploads/sites/23/2014/01/conect.jpg" alt="Cómo usar Twitter" title="Cómo usar Twitter" width="640" height="542" class="aligncenter size-full wp-image-940" srcset="https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/23/2014/01/conect.jpg 640w, https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/23/2014/01/conect-300x254.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a><br />
<br />
<strong>-#Descubre: </strong> Básicamente Twitter te muestra en esta pestaña los temas más relevantes y que puedan tener que ver con tus gustos. Dentro de ella tienes otros apartados como &#8216;Actividad&#8217;, que muestra qué hacen otros usuarios, &#8216;A quién seguir&#8217;, que te ofrece personas que pueden resultarte interesantes, &#8216;Encontrar amigos&#8217;, que permite buscar tuiteros que tengas en tus contactos de correo electrónico y &#8216;Cuentas populares&#8217;, que muestra por temas las cuentas con más seguidores y actividad.<br />
<br />
<a href="/twitterlandia/wp-content/uploads/sites/23/2014/01/descubre.jpg"><img loading="lazy" src="/twitterlandia/wp-content/uploads/sites/23/2014/01/descubre.jpg" alt="Cómo funciona Twitter" title="Cómo funciona Twitter" width="640" height="488" class="aligncenter size-full wp-image-941" srcset="https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/23/2014/01/descubre.jpg 640w, https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/23/2014/01/descubre-300x229.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a><br />
<br />
<strong>-Cuenta:</strong> En este botón encontraremos nuestra foto de perfil, la de fondo que hayamos elegido, nuestra pequeña biografía y en un listado todos los tuits o retuits que hayamos hecho ordenados cronológicamente. </p>
<p>Además, hay unas secciones que se mantienen fijas aunque cambies de pestaña:<br />
En la <strong>caja de búsqueda</strong> podremos localizar fácilmente a algún usuario que tengamos en nuestra lista de &#8216;siguiendo&#8217; o que queramos empezar a seguir. Simplemente empezando a escribir el nombre Twitter nos sugerirá las opciones que tenemos y solo hay que elegir la que quieres.<br />
Las tendencias o <strong><a href="https://blogs.larioja.com/twitterlandia/2011/10/07/primeras-pautas-ii/" title="Primeras pautas (II): Qué son los Trending topic">&#8216;trending topic&#8217;</a></strong>, son los temas de los que más se está hablando en ese momento. Los puedes clasificar por países, a nivel global o personalizarlo.<br />
También está la caja en la que ves tu foto de perfil, el número de tuits que has escrito, el de personas a las que sigues y el de seguidores.</p>
<p><strong>Los términos</strong></p>
<p>Hay una serie de términos que es imprescindible conocer y que aunque al principio suenen un poco raros, son muy sencillos de entender:<br />
<strong>-Tuit:  </strong> Es el mensaje de hasta 140 catacteres que escribes en Twitter.<br />
<strong>-Hashtag</strong>: <a href="https://blogs.larioja.com/twitterlandia/2011/10/10/primeras-pautas-y-iii-los-hashtag/" target="_blank">Puedes ver sun resumen de qué es aquí</a>.<br />
<strong>-Mención: </strong>Siempre que alguien escribe un tuit y quiere que vaya dirigido a otro, le menciona: pone @fulanito<br />
<strong>-Retuiteo:</strong>Dándole al botón de retuitear sobre un tuit lo que haces es difundir ese mensaje, que llegue a todos aquellos que te siguen. Que lo retuitees no significa que estés de acuerdo.<br />
<strong>-Follow / Unfollow:</strong> Seguir o dejar de seguir a un usuario o que te sigan o dejen de seguirte a ti. Es muy obvio pero en el lenguaje Twitter se usa muchísimo. Por ejemplo se dice “me han hecho un unfollow”.<br />
<strong>-Followback:</strong> Cuando ganamos un nuevo usuario a nuestra cuenta y le hacemos un Follow y lo seguimos en respuesta.<br />
<strong>-Direct Messages (DM):</strong> Son mensajes directos y privados que enviamos a un usuario, es decir no se publican en el time line, solo lo verán el que lo envía y el que lo recibe. Para realizar este paso es necesario que ambos se sigan mutuamente. Al igual que los tuits tienen una longitud máxima de 140 caracteres.<br />
<strong>Reply o responder:</strong> Al ver un tuit y darle a responder aparecerá una ventana nueva para escribir que comenzará por @nombreusuario al que vamos a responder. Si pones un punto delante de ese nombre lo leerán todos aquellos que te siguen. Si no, sólo aquellos que os sigan a ambos.<br />
<strong>Favoritos:</strong>: Los favoritos son tuits representados por un icono en forma de pequeña estrella, los usurios los usan cuando leen un tuit y lo quieren guardar para más tarde. Para guardarlo como favorito sólo hay que hacer clic en la estrella que se transformará en amarilla. Sirve para guardar ese tuit y leerlo después, indicarle a esa persona que te he gustado lo que ha escrito y para darle relevancia a ese usuario.  </p>
<p>Después de trastear un poco por estas pestañas y estar familiarizado con los términos, ya puedes comenzar a tuitear y seguir a gente. Puedes <strong>buscar a algún conocido con el que compartas intereses</strong> y fijarte en su lista de &#8216;seguidos&#8217;. Poco a poco irás encontrando gente que te resulte interesante. Y ten en cuenta que no es como Facebook, no hace falta que el otro usuario te siga para que tu le puedas seguir a él. Y que sigas a alguien significa que todo lo que esa persona escriba aparecerá en tu time line o muro.</p>
<p><strong>¿Echáis de menos alguna explicación sobre el funcionamiento de Twitter o la descripción de algún término?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.larioja.com/twitterlandia/2014/01/07/como-funciona-y-como-usar-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
	<post_id>937</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>#FiestasAlfaro2013</title>
		<link>https://blogs.larioja.com/twitterlandia/2013/08/29/fiestasalfaro2013/</link>
		<comments>https://blogs.larioja.com/twitterlandia/2013/08/29/fiestasalfaro2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2013 10:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inés Martínez</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[#Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Gente]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientass]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[·Twitter]]></category>
		<post_tag><![CDATA[#fiestasAlfaro2013]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Alfaro]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[fiestas]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[hashtag]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[instagram]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Rioja]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[storify]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[·Twitter]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.larioja.com/twitterlandia/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Superada la reresaca festiva, y tras dos semanas pegándome con Twitter y Storify, lo dejo. Estaba intentando recopilar en un post todos los tuits que los alfareños escribieron con el hashtag #FiestasAlfaro2013, pero no hay manera. Tanto creando un Storify como un widget en Twitter, sólo me aparecen las últimas 20 (como mucho) publicaciones, y [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Superada la reresaca festiva, y <strong>tras dos semanas pegándome con Twitter y Storify,</strong> lo dejo. Estaba intentando recopilar en un post <strong>todos los tuits que los alfareños escribieron con el hashtag #FiestasAlfaro2013</strong>, pero no hay manera. Tanto creando un Storify como un widget en Twitter, sólo me aparecen las últimas 20 (como mucho) publicaciones, y Twitter no me da una solución, así que publico el widget tal cual, y si queréis leer el resto solo tenéis que pinchar aquí: <a href="https://twitter.com/search?src=typd&#038;q=%23FiestasAlfaro2013" target="_blank">#FiestasAlfaro2013</a>. Es una pena, porque <a href="https://blogs.larioja.com/twitterlandia/2012/08/22/una-de-patriotismo-local-fiestasdealfaro/" title="Una de patriotismo local: #FiestasDeAlfaro" target="_blank">el año pasado quedó muy bien</a>, pero es lo que hay (si alguien conoce una solución me haría muy feliz. Y sí, ya he probado otro tipo de herramientas de creación de widgets que hay por la red y tampoco funcionan).<br />
<br />
<a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/search?q=%23FiestasAlfaro2013" data-widget-id="373031954469232641">Tweets sobre &#8220;#FiestasAlfaro2013&#8221;</a><br />
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+"://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script><br />
<br />
Lo que sí he podido recopilar han sido <strong>todas las fotos y vídeos de Instagram</strong> con ese mismo hashtag:<br />
</p>
<div class="storify"><iframe src="//storify.com/inesimar/fiestasalfaro2013-1/embed" width="100%" height=750 frameborder=no allowTransparency=true></iframe><script src="//storify.com/inesimar/fiestasalfaro2013-1.js" type="text/javascript" language="javascript"></script><noscript>[<a href="//storify.com/inesimar/fiestasalfaro2013-1" target="_blank">View the story &#8220;#FiestasAlfaro2013&#8221; on Storify</a>]</noscript></div>
<p>
¡Alfareños, espero que os guste! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.larioja.com/twitterlandia/2013/08/29/fiestasalfaro2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<post_id>849</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>La importancia de las etiquetas en Instagram</title>
		<link>https://blogs.larioja.com/twitterlandia/2013/07/24/la-importancia-de-las-etiquetas-en-instagram/</link>
		<comments>https://blogs.larioja.com/twitterlandia/2013/07/24/la-importancia-de-las-etiquetas-en-instagram/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2013 21:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inés Martínez</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[#Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientass]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<post_tag><![CDATA[etiquetas]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[fotos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[hashtag]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[instagram]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.larioja.com/twitterlandia/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Etiquetar contenidos empieza a ser una tarea fundamental para llegar al mayor número de usuarios posible. Siempre lo fue en Twitter, después también en Instagram y desde hace poco en Facebook. Evidentemente no es obligatorio, pero sí recomendable poner siempre alguna etiqueta, pero sin pasarse. Instagram es la red en la que menos molestan los [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Etiquetar contenidos empieza a ser una tarea fundamental</strong> para llegar al mayor número de usuarios posible. Siempre lo fue en Twitter, después también en Instagram y <a href="https://blogs.larioja.com/twitterlandia/2013/06/13/facebook-introduce-los-hashtag-en-sus-busquedas/" title="Facebook copia los hashtag de Twitter" target="_blank">desde hace poco en Facebook</a>.<br />
Evidentemente no es obligatorio, pero sí recomendable poner siempre alguna etiqueta, pero sin pasarse.<br />
<strong>Instagram </strong>es la red en la que menos molestan los hashtag, ya que en el fondo lo que más importa es la foto y la mayoría de la gente ni lee los mensajes, pero sí que <strong>utiliza el buscador de etiquetas</strong> para encontrar imágenes sobre temas en concreto.<br />
Para demostrarlo, <strong>Dan Zarrell</strong>a ha realizado un estudio sobre un millón de imágenes publicadas en esta popular red social gráfica que deduce que las fotografías etiquetadas reciben mayores valoraciones que aquellas que carecen de hashtags. Y los que devuelven un mayor número de interacciones son (en el momento en el que se realizó el estudio) <strong>#followforfollow, #likeforlike y #tagsforlikes</strong>.<br />
Os dejo el resumen del informe aquí:<br />
<br />
<a href="/twitterlandia/wp-content/uploads/sites/23/2013/07/instagram-hashtag.jpg"><img loading="lazy" src="/twitterlandia/wp-content/uploads/sites/23/2013/07/instagram-hashtag.jpg" alt="la importancia de los hashtags en Instagram " title="la importancia de los hashtags en Instagram " width="500" height="1483" class="aligncenter size-full wp-image-828" srcset="https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/23/2013/07/instagram-hashtag.jpg 500w, https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/23/2013/07/instagram-hashtag-101x300.jpg 101w, https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/23/2013/07/instagram-hashtag-345x1024.jpg 345w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></a><br />
<br />
Para <strong>escoger bien tus etiquetas</strong>, lo mejor es que uses algunas relacionadas con el tema y luego te fijes en cuáles son las más usadas en ese momento, algo así como los Trending Topic. Para ello, en próximos post repasaremos un par de herramientas que te ayudan a saber cuáles son los <strong>hashtag más usados en Instagram en ese momento.</strong><br />
¿Usas <a href="http://instagram.com/inesimar" target="_blank">Instagram</a>? ¿Pones etiquetas a las fotos que subes?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.larioja.com/twitterlandia/2013/07/24/la-importancia-de-las-etiquetas-en-instagram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>827</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Facebook copia los hashtag de Twitter</title>
		<link>https://blogs.larioja.com/twitterlandia/2013/06/13/facebook-introduce-los-hashtag-en-sus-busquedas/</link>
		<comments>https://blogs.larioja.com/twitterlandia/2013/06/13/facebook-introduce-los-hashtag-en-sus-busquedas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 08:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inés Martínez</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[#Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[·Twitter]]></category>
		<post_tag><![CDATA[facebook]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[hashtag]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[twittter]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.larioja.com/twitterlandia/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Imitando a la otra gran red social, Twitter,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imitando a la otra gran red social, Twitter, <a href="https://blogs.larioja.com/twitterlandia/2013/03/18/facebook-podria-incluir-hashtag/" title="Facebook podría utilizar hashtags"<strong>Facebook ha incluido los hashtag en sus términos de búsqueda</strong></a>, como ya habíamos comentado en Twitterlandia.<br />
<br />
<a href="/twitterlandia/wp-content/uploads/sites/23/2013/06/facebook-hashtag-11.jpg"><img loading="lazy" src="/twitterlandia/wp-content/uploads/sites/23/2013/06/facebook-hashtag-11.jpg" alt="Facebook incluye los hashtag en sus búsquedas" title="Facebook incluye los hashtag en sus búsquedas" width="500" height="167" class="aligncenter size-full wp-image-801" srcset="https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/23/2013/06/facebook-hashtag-11.jpg 500w, https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/23/2013/06/facebook-hashtag-11-300x100.jpg 300w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></a><br />
<br />
&#8220;Hasta hoy no había un camino sencillo para hacerse una imagen amplia de lo que está ocurriendo en un momento o sobre qué hablan las personas&#8221;, justificó el gerente encargado de Facebook Greg Lindley la introducción de los &#8216;hashtags&#8217;.<br />
Facebook ha aclarado que <strong>el usuario sigue determinando quién puede ver lo publicado</strong>: sólo el círculo de amigos o todo el público.<br />
¿Lo has probado ya? ¿Crees que es buena idea?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.larioja.com/twitterlandia/2013/06/13/facebook-introduce-los-hashtag-en-sus-busquedas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<post_id>799</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Facebook podría utilizar hashtags</title>
		<link>https://blogs.larioja.com/twitterlandia/2013/03/18/facebook-podria-incluir-hashtag/</link>
		<comments>https://blogs.larioja.com/twitterlandia/2013/03/18/facebook-podria-incluir-hashtag/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 09:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inés Martínez</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[#Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[·Twitter]]></category>
		<post_tag><![CDATA[facebook]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[hashtag]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[·Twitter]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.larioja.com/twitterlandia/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[El hashtag cada vez se usa más. Ya lo veíamos hace unas semanas cuando comentamos que fue la palabra más popular de EEUU en 2012. Y es que realmente es algo útil y divertido. Facebook, viendo el tirón de este concepto/término, se está planteando utilizarlo también en su plataforma social. Facebook está buscando como mejorar [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="https://blogs.larioja.com/twitterlandia/2011/10/10/primeras-pautas-y-iii-los-hashtag/" title="Primeras pautas (y III): Qué es un hashtag" target="_blank">hashtag </a> cada vez se usa más. Ya lo veíamos hace unas semanas cuando comentamos que fue <a href="https://blogs.larioja.com/twitterlandia/2013/01/09/hashtag-la-palabra-mas-popular-del-2012-en-eeuu/" title="Hashtag, la palabra más popular del 2012 en EEUU" target="_blank">la palabra más popular de EEUU en 2012</a>. Y es que realmente es algo útil y divertido.<br />
<strong>Facebook</strong>, viendo el tirón de este concepto/término, se está planteando utilizarlo también en su plataforma social.<br />
Facebook está buscando como mejorar la búsqueda entre sus contenidos añadiendo &#8216;<strong>hashtags</strong>&#8216;, una de las características más reconocibles de la red de microblog Twitter, según algunos informes de los medios de comunicación.<br />
<br />
<a href="/twitterlandia/wp-content/uploads/sites/23/2013/03/86546_facebook.jpg"><img loading="lazy" src="/twitterlandia/wp-content/uploads/sites/23/2013/03/86546_facebook.jpg" alt="Los hashtag podrían llegar a Facebook" title="Los hashtag podrían llegar a Facebook" width="624" height="468" class="aligncenter size-full wp-image-727" srcset="https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/23/2013/03/86546_facebook.jpg 624w, https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/23/2013/03/86546_facebook-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 624px) 100vw, 624px" /></a><br />
<br />
<strong>Con los &#8216;hashtags&#8217;, Facebook también podría organizar las conversaciones</strong> que mantienen los usuarios de la red social según ha asegurado el diario The Wall Street Journal, citando a fuentes anónimas, aunque señalaron que esta función por ahora no se estaba incluyendo en la red social. En realidad ya hay muchos usuarios que los incluyen en Facebook, tanto por costumbre como por tener unidas las cuentas de FB y Twitter, pero en estos momentos no tienen ninguna utilidad real en Face.</p>
<p>   ¿Os parece que puede ser útil el hashtag en Facebook? ¿Lo utilizaríais?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.larioja.com/twitterlandia/2013/03/18/facebook-podria-incluir-hashtag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>726</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>#Love is in the air&#8230; y en Instagram</title>
		<link>https://blogs.larioja.com/twitterlandia/2013/02/04/love-inunda-instagram/</link>
		<comments>https://blogs.larioja.com/twitterlandia/2013/02/04/love-inunda-instagram/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 10:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inés Martínez</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[#Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<post_tag><![CDATA[hashtag]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[instagram]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[love]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.larioja.com/twitterlandia/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Últimamente me ha dado por Instagram . Si eres de los que te dedicas a ver en Twitter solo los mensajes con fotos adjuntas, esta es tu red social. No me voy a extender en explicaciones porque supongo que la conocéis, pero básicamente Instagram es para subir fotos con un breve comentario y ponerle corazoncitos [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Últimamente me ha dado por <a href="http://instagram.com/inesimar" target="_blank">Instagram </a>. Si eres de los que te dedicas a ver en Twitter solo los mensajes con fotos adjuntas, esta es tu red social. No me voy a extender en explicaciones porque supongo que la conocéis, pero básicamente <strong>Instagram es para subir fotos con un breve comentario y ponerle corazoncitos</strong> a  las imágenes que te gusten. En mi opinión, realmente no es una red social muy útil, pero entretenida es un rato.<br />
En <strong>Instagram</strong> también se utilizan los hashtags como forma de agrupar temas y el<a href="http://www.huffingtonpost.com/brian-honigman/the-100-most-popular-hash_b_2463195.html" target="_blank"> Huffington Post</a> ha publicado la lista de los 100 más utilizados. #Love es el más popular, seguido de #Instagood” y #Me.<br />
<br />
<a href="/twitterlandia/wp-content/uploads/sites/23/2013/02/securedownload.png"><img loading="lazy" src="/twitterlandia/wp-content/uploads/sites/23/2013/02/securedownload.png" alt="Love en Instagram" title="Love en Instagram" width="360" height="640" class="aligncenter size-full wp-image-691" srcset="https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/23/2013/02/securedownload.png 360w, https://static-blogs.larioja.com/wp-content/uploads/sites/23/2013/02/securedownload-169x300.png 169w" sizes="(max-width: 360px) 100vw, 360px" /></a><br />
<br />
Aquí tenéis la lista completa: </p>
<p>1. #love &#8211; 143,817,139 fotos<br />
2. #instagood &#8211; 97,570,915 fotos<br />
3. #me &#8211; 80,693,198 fotos<br />
4. #tbt &#8211; 75,411,509 fotos<br />
5. #cute &#8211; 75,047,873 fotos<br />
6. #photooftheday &#8211; 70,995,806 fotos<br />
7. #instamood &#8211; 64,925,462 fotos<br />
8. #beautiful &#8211; 54,570,181 fotos<br />
9. #picoftheday &#8211; 53,776,027 fotos<br />
10. #igers &#8211; 52,997,258 fotos<br />
11. #girl &#8211; 52,960,538 fotos<br />
12. #instadaily &#8211; 51,313,415 fotos<br />
13. #iphonesia &#8211; 51,124,375 fotos<br />
14. #follow &#8211; 46,372,281 fotos<br />
15. #tweegram &#8211; 44,656,230 fotos<br />
16. #happy &#8211; 43,360,681 fotos<br />
17. #summer &#8211; 42,718,347 fotos<br />
18. #instagramhub &#8211; 42,101,798 fotos<br />
19. #bestoftheday &#8211; 40,202,550 fotos<br />
20. #iphoneonly &#8211; 39,287,795 fotos<br />
21. #igdaily &#8211; 36,932,129 fotos<br />
22. #fashion &#8211; 35,815,277 fotos<br />
23. #webstagram &#8211; 35,073,684 fotos<br />
24. #picstitch &#8211; 34,965,202 fotos<br />
25. #nofilter &#8211; 34,196,209 fotos<br />
26. #sky &#8211; 33,913,231 fotos<br />
27. #jj &#8211; 33,899,949 fotos<br />
28. #followme &#8211; 33,865,057 fotos<br />
29. #fun &#8211; 33,069,338 fotos<br />
30. #smile &#8211; 30,236,252 fotos<br />
31. #like &#8211; 29,636,123 fotos<br />
32. #pretty &#8211; 27,687,567 fotos<br />
33. #sun &#8211; 27,583,417 fotos<br />
34. #food &#8211; 27,409,451 fotos<br />
35. #instagramers &#8211; 26,197,524 fotos<br />
36. #friends &#8211; 26,182,561 fotos<br />
37. #lol &#8211; 24,989,254 fotos<br />
38. #hair &#8211; 22,859,451 fotos<br />
39. #bored &#8211; 21,586,314 fotos<br />
40. #swag &#8211; 21,569,900 fotos<br />
41. #cool &#8211; 21,370,212 fotos<br />
42. #funny &#8211; 20,780,049 fotos<br />
43. #onedirection &#8211; 20,410,001 fotos<br />
44. #life &#8211; 20,334,119 fotos<br />
45. #nature &#8211; 20,266,828 fotos<br />
46. #family &#8211; 19,848,462 fotos<br />
